Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44%
Europe50^ 5.013,92 +74,91 +1,52%
US500^ 5.102,28 +57,34 +1,14%
Nasd100^ 17.707,84 +279,29 +1,60%
EUR/USD 1,0704 0,00 -0,23%
WTI 83,72 -0,03 -0,04%
België 10 jaar 3,1030 -0,08 -2,57%
Gold spot 2.340,82 +8,78 +0,38%
BTC/USD 64.303,10 +323,24 +0,51%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Xior 26,700 +1,55 +6,16%
bpost 3,725 +0,13 +3,47%
Proximus 7,030 +0,23 +3,38%
Ontex 9,460 +0,29 +3,16%
DEME GROUP 149,600 +3,20 +2,19%
Aperam 27,900 +0,54 +1,97%
Sofina 219,400 +4,20 +1,95%
WDP 24,760 +0,46 +1,89%
Orange Belgium 14,460 +0,26 +1,83%
Aedifica 60,200 +1,00 +1,69%
Ackermans & v.H 160,500 +2,60 +1,65%
Brederode 112,200 +1,80 +1,63%
Bekaert 46,820 +0,72 +1,56%
SHURGARD 37,700 +0,55 +1,48%
GBL 70,000 +1,00 +1,45%
Solvay 30,180 +0,43 +1,45%
MONTEA 79,900 +1,10 +1,40%
VGP 98,100 +1,30 +1,34%
Ascencio SCA 48,550 +0,60 +1,25%
Gimv 44,600 +0,55 +1,25%
SYENSQO 86,630 +1,03 +1,20%
Recticel 12,120 +0,14 +1,17%
TINC 12,220 +0,14 +1,16%
Colruyt 43,380 +0,44 +1,02%
arGEN-X 349,300 +3,10 +0,90%
Elia 90,650 +0,75 +0,83%
Cofinimmo 62,000 +0,50 +0,81%
Retail Estates 65,300 +0,50 +0,77%
Care Property Invest 13,220 +0,10 +0,76%
Fagron 17,760 +0,12 +0,68%
Umicore 21,040 +0,12 +0,57%
Econocom Group 2,185 +0,01 +0,46%
Galapagos 26,680 +0,12 +0,45%
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44%
Tessenderlo 23,750 +0,10 +0,42%
Lotus Bakeries 9.420,000 +30,00 +0,32%
D'IETEREN GROUP 203,400 +0,60 +0,30%
Deceuninck 2,535 +0,01 +0,20%
AB InBev 56,120 +0,06 +0,11%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
KBC Groep 68,920 -0,58 -0,83%
Melexis 80,950 -0,65 -0,80%
IBA 12,860 -0,10 -0,77%
UCB 124,550 -0,55 -0,44%
Barco 13,100 -0,02 -0,15%
EVS 33,250 -0,05 -0,15%
Kinepolis 40,000 -0,05 -0,12%
Ageas 43,420 -0,04 -0,09%
AZELIS GROUP 22,720 -0,02 -0,09%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 april

    1. Bank of Japan rentebesluit 0% (onveranderd) volitaliteit verwacht
    2. Corbion Q1-cijfers
    3. Signify Q1-cijfers
    4. IMCD Q1-cijfers
    5. Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering
    6. Total Energies Q1-cijfers
    7. Beursgang CVC (verwacht)
    8. ABN Amro € 0,89 ex-dividend
    9. ASML €1,75 ex-dividend
    10. Vopak €1,50 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht