Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Ahold Delhaize Koninklijke NL0011794037

Laatste koers (eur)

29,300
  • Verschill

    +0,070 +0,24%
  • Volume

    1.927.127 Gem. (3M) 2,1M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 22,90 3,64 0,000 0,000 0,00 8,145 +1,50% 285 17 mei
Turbo Long BNP 20,60 2,87 0,000 0,000 0,00 10,305 +1,18% 0 17 mei
Turbo Long BNP 21,50 3,12 0,000 0,000 0,00 9,475 +1,39% 0 17 mei
Turbo Long BNP 22,70 3,54 0,000 0,000 0,00 8,385 +1,45% 0 17 mei
Turbo Long BNP 21,80 3,24 0,000 0,000 0,00 9,155 +1,44% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 22,96 4,19 0,000 0,000 0,00 0,680 +1,49% 0 17 mei
Booster Long BNP 22,20 4,12 0,000 0,000 0,00 7,455 +1,77% 0 17 mei
Booster Long BNP 21,78 3,89 0,000 0,000 0,00 7,865 +1,68% 0 17 mei
Turbo Long BNP 24,70 4,56 0,000 0,000 0,00 6,525 +1,87% 0 17 mei
Booster Long BNP 24,53 6,11 0,000 0,000 0,00 4,990 +2,46% 0 17 mei
Turbo Long BNP 23,30 3,81 0,000 0,000 0,00 7,785 +1,57% 0 17 mei
Turbo Long BNP 25,20 4,97 0,000 0,000 0,00 5,870 +2,26% 0 17 mei
Turbo Long BNP 22,20 3,35 0,000 0,000 0,00 8,855 +1,49% 0 17 mei
Booster Long BNP 20,90 3,48 0,000 0,000 0,00 8,745 +1,51% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 22,56 3,96 0,000 0,000 0,00 0,720 +1,41% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 22,17 4,01 0,000 0,000 0,00 7,256 +2,36% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 21,62 3,73 0,000 0,000 0,00 1,560 +2,23% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 22,97 4,10 0,000 0,000 0,00 1,420 +2,90% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 22,76 4,37 0,000 0,000 0,00 3,333 +2,52% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 23,90 5,35 0,000 0,000 0,00 2,740 +3,09% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 25,48 7,51 0,000 0,000 0,00 1,952 +4,39% 0 17 mei
Booster Long BNP 20,08 3,17 0,000 0,000 0,00 9,565 +1,27% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 25,06 6,78 0,000 0,000 0,00 2,162 +3,89% 0 17 mei
Turbo Long BNP 23,70 4,01 0,000 0,000 0,00 7,415 +1,78% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 20,71 3,15 0,000 0,000 0,00 1,860 +2,20% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 21,17 3,53 0,000 0,000 0,00 4,129 +2,03% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 20,57 3,30 0,000 0,000 0,00 8,848 +1,92% 0 17 mei
Booster Long BNP 22,66 4,40 0,000 0,000 0,00 6,985 +1,75% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 21,12 3,51 0,000 0,000 0,00 4,155 +2,21% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 27,27 10,40 0,000 0,000 0,00 1,385 +6,13% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 20,97 3,23 0,000 0,000 0,00 4,509 +1,90% 0 17 mei
Turbo Long BNP 22,40 3,44 0,000 0,000 0,00 8,635 +1,53% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 20,04 3,11 0,000 0,000 0,00 9,380 +1,81% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 24,61 6,14 0,000 0,000 0,00 2,387 +3,56% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 21,14 3,49 0,000 0,000 0,00 0,820 +1,23% 0 17 mei
Turbo Long Citi 22,16 4,04 0,000 0,000 0,00 8,100 +1,25% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 25,27 5,98 0,000 0,000 0,00 2,425 +3,85% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 22,03 3,91 0,000 0,000 0,00 0,730 +1,39% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 23,42 4,85 0,000 0,000 0,00 3,005 +3,09% 0 17 mei
Sprinter Long ING 21,79 3,90 0,000 0,000 0,00 7,660 +1,51% 0 17 mei
Sprinter Long ING 24,75 6,43 0,000 0,000 0,00 4,704 +2,53% 0 17 mei
Sprinter Long ING 23,73 5,25 0,000 0,000 0,00 5,726 +2,07% 0 17 mei
Sprinter Long ING 21,18 3,61 0,000 0,000 0,00 8,264 +1,42% 0 17 mei
Sprinter Long ING 25,27 7,27 0,000 0,000 0,00 4,180 +2,80% 0 17 mei
Sprinter Long ING 22,42 4,26 0,000 0,000 0,00 7,032 +1,68% 0 17 mei
Sprinter Long ING 20,57 3,35 0,000 0,000 0,00 8,888 +1,32% 0 17 mei
Sprinter Long ING 20,40 2,84 0,000 0,000 0,00 10,352 +1,13% 0 17 mei
Booster Long BNP 25,59 20,93 0,000 0,000 0,00 1,500 -14,29% 0 06 dec
Turbo Long BNP 25,90 10,00 0,000 0,000 0,00 2,680 -8,53% 0 06 dec
Booster Long BNP 24,76 5,53 0,000 0,000 0,00 5,780 +9,89% 0 23 jun

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht