Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Akzo Nobel NL0013267909

Laatste koers (eur)

64,840
  • Verschill

    -0,220 -0,34%
  • Volume

    474.782 Gem. (3M) 437,4K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 47,80 3,78 0,000 0,000 0,00 1,710 -1,72% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 59,69 0,000 0,000 0,00 0,600 -4,76% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 44,43 3,16 0,000 0,000 0,00 2,050 -1,44% 0 17 mei
Turbo Long BNP 53,10 4,21 0,000 0,000 0,00 1,535 -3,28% 0 17 mei
Turbo Long BNP 53,70 4,38 0,000 0,000 0,00 1,478 -3,40% 0 17 mei
Turbo Long BNP 59,50 6,84 0,000 0,000 0,00 0,914 -5,28% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 50,05 4,12 0,000 0,000 0,00 1,580 -1,25% 0 17 mei
Booster Long BNP 45,80 3,42 0,000 0,000 0,00 1,958 -2,64% 0 17 mei
Booster Long BNP 53,69 5,85 0,000 0,000 0,00 1,138 -4,37% 0 17 mei
Booster Long BNP 43,21 3,00 0,000 0,000 0,00 2,218 -2,29% 0 17 mei
Turbo Long BNP 46,90 3,06 0,000 0,000 0,00 2,108 -2,41% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 54,22 0,000 0,000 0,00 1,160 -1,69% 0 17 mei
Booster Long BNP 51,67 4,95 0,000 0,000 0,00 1,341 -5,89% 0 17 mei
Booster Long BNP 60,08 13,85 0,000 0,000 0,00 0,500 -9,42% 0 17 mei
Turbo Long BNP 51,60 3,87 0,000 0,000 0,00 1,672 -3,02% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 54,30 0,000 0,000 0,00 1,030 -2,83% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 52,73 4,94 0,000 0,000 0,00 1,310 -2,24% 0 17 mei
Turbo Long BNP 55,50 4,93 0,000 0,000 0,00 1,281 -6,02% 0 17 mei
Turbo Long BNP 56,80 5,43 0,000 0,000 0,00 1,161 -4,21% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 57,94 0,000 0,000 0,00 0,770 -3,75% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 40,41 2,64 0,000 0,000 0,00 2,450 -1,21% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 59,48 0,000 0,000 0,00 0,520 -5,45% 0 17 mei
Turbo Long BNP 49,10 3,38 0,000 0,000 0,00 1,913 -2,65% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 52,04 0,000 0,000 0,00 1,280 -3,03% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 56,34 0,000 0,000 0,00 0,930 -3,12% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 48,76 3,97 0,000 0,000 0,00 3,227 -2,21% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 54,63 6,36 0,000 0,000 0,00 2,036 -4,10% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 50,83 4,51 0,000 0,000 0,00 2,831 -2,55% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 40,10 2,58 0,000 0,000 0,00 4,975 -1,43% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 46,64 3,49 0,000 0,000 0,00 3,668 -1,95% 0 17 mei
Turbo Long BNP 54,60 4,64 0,000 0,000 0,00 1,395 -3,59% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 50,60 4,23 0,000 0,000 0,00 1,530 -1,92% 0 17 mei
Booster Long BNP 56,24 7,60 0,000 0,000 0,00 0,884 -5,56% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 61,02 12,61 0,000 0,000 0,00 0,942 -8,63% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 41,60 2,48 0,000 0,000 0,00 2,620 -0,76% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 52,95 5,46 0,000 0,000 0,00 2,370 -3,58% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 46,91 3,44 0,000 0,000 0,00 1,890 -1,05% 0 17 mei
Turbo Long BNP 44,20 2,73 0,000 0,000 0,00 2,367 -2,11% 0 17 mei
BEST Turbo Long Citi 54,78 7,21 0,000 0,000 0,00 1,900 -3,55% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 56,74 8,04 0,000 0,000 0,00 1,609 -5,24% 0 17 mei
Booster Long BNP 48,84 4,07 0,000 0,000 0,00 1,654 -3,05% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 57,19 0,000 0,000 0,00 0,750 -2,60% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 50,16 4,37 0,000 0,000 0,00 1,480 -1,33% 0 17 mei
Sprinter Long ING 45,80 2,92 0,000 0,000 0,00 2,238 -0,89% 0 17 mei
Sprinter Long ING 41,64 2,79 0,000 0,000 0,00 23,318 -0,80% 0 17 mei
Sprinter Long ING 55,55 6,93 0,000 0,000 0,00 1,004 -1,95% 0 17 mei
Sprinter Long ING 53,60 4,34 0,000 0,000 0,00 1,514 -1,30% 0 17 mei
Sprinter Long ING 42,20 2,54 0,000 0,000 0,00 2,574 -0,77% 0 17 mei
Booster Long BNP 57,51 6,15 0,000 0,000 0,00 1,200 +0,25% 0 26 sep
Booster Long BNP 58,72 4,31 0,000 0,000 0,00 1,870 -1,94% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht