Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Heineken NL0000009165

Laatste koers (eur)

96,520
  • Verschill

    +1,180 +1,24%
  • Volume

    869.197 Gem. (3M) 621,7K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 78,60 4,13 0,000 0,000 0,00 2,358 +4,75% 103 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 69,51 3,60 0,000 0,000 0,00 2,700 +3,85% 0 17 mei
Booster Long BNP 75,12 4,52 0,000 0,000 0,00 22,223 +5,03% 0 17 mei
Turbo Long BNP 76,90 3,86 0,000 0,000 0,00 2,518 +4,39% 0 17 mei
Turbo Long BNP 80,30 4,43 0,000 0,000 0,00 2,198 +5,12% 0 17 mei
Turbo Long BNP 83,50 5,14 0,000 0,000 0,00 1,856 +6,12% 0 17 mei
Turbo Long BNP 73,40 3,43 0,000 0,000 0,00 2,838 +3,92% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 74,25 4,13 0,000 0,000 0,00 2,350 +3,98% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 72,16 3,99 0,000 0,000 0,00 2,430 +4,29% 0 17 mei
Booster Long BNP 73,02 4,12 0,000 0,000 0,00 2,433 +4,65% 0 17 mei
Booster Long BNP 74,97 4,49 0,000 0,000 0,00 2,236 +4,98% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 77,86 0,000 0,000 0,00 1,850 +5,11% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 77,50 4,78 0,000 0,000 0,00 2,030 +4,64% 0 17 mei
Booster Long BNP 72,43 4,02 0,000 0,000 0,00 24,677 +4,51% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 82,14 0,000 0,000 0,00 1,540 +6,94% 0 17 mei
Booster Long BNP 69,40 3,57 0,000 0,000 0,00 2,795 +4,02% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 81,83 0,000 0,000 0,00 1,430 +7,52% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 79,80 0,000 0,000 0,00 1,800 +5,88% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 74,24 4,37 0,000 0,000 0,00 2,220 +4,23% 0 17 mei
Turbo Long BNP 69,20 3,01 0,000 0,000 0,00 3,230 +3,43% 0 17 mei
Booster Long BNP 83,35 7,37 0,000 0,000 0,00 1,355 +8,49% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 73,89 4,21 0,000 0,000 0,00 4,543 +4,53% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 79,02 4,81 0,000 0,000 0,00 1,975 +5,33% 0 17 mei
Turbo Long BNP 81,80 4,74 0,000 0,000 0,00 2,058 +5,43% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 76,67 4,80 0,000 0,000 0,00 3,988 +5,89% 0 17 mei
Booster Long BNP 70,18 3,67 0,000 0,000 0,00 2,715 +4,06% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 75,80 4,58 0,000 0,000 0,00 4,165 +5,04% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 71,18 3,81 0,000 0,000 0,00 25,249 +4,03% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 80,02 5,84 0,000 0,000 0,00 3,295 +6,26% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 74,26 3,92 0,000 0,000 0,00 4,865 +4,29% 0 17 mei
Booster Long BNP 78,59 5,40 0,000 0,000 0,00 1,831 +6,14% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 72,48 3,85 0,000 0,000 0,00 2,530 +4,12% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 79,98 5,70 0,000 0,000 0,00 1,665 +6,39% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 69,41 3,51 0,000 0,000 0,00 5,440 +3,82% 0 17 mei
Turbo Long BNP 71,70 3,24 0,000 0,000 0,00 2,995 +3,70% 0 17 mei
Booster Long BNP 71,56 3,88 0,000 0,000 0,00 2,577 +4,25% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 75,62 4,66 0,000 0,000 0,00 2,090 +5,03% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 84,07 7,53 0,000 0,000 0,00 2,515 +8,17% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 89,02 9,68 0,000 0,000 0,00 1,945 +13,08% 0 17 mei
BEST Turbo Long Citi 70,62 6,68 0,000 0,000 0,00 2,360 +4,89% 0 17 mei
Sprinter Long ING 79,12 5,61 0,000 0,000 0,00 1,844 +5,13% 0 17 mei
Sprinter Long ING 73,80 4,28 0,000 0,000 0,00 2,276 +4,12% 0 17 mei
Sprinter Long ING 77,07 5,01 0,000 0,000 0,00 1,950 +4,95% 0 17 mei
Sprinter Long ING 75,07 4,54 0,000 0,000 0,00 2,150 +4,47% 0 17 mei
Sprinter Long ING 72,60 3,36 0,000 0,000 0,00 2,872 +3,31% 0 17 mei
Sprinter Long ING 78,00 4,09 0,000 0,000 0,00 2,362 +3,96% 0 17 mei
Sprinter Long ING 69,30 3,57 0,000 0,000 0,00 27,280 +3,44% 0 17 mei
Booster Long BNP 72,19 6,26 0,000 0,000 0,00 1,404 +8,92% 0 06 dec
Turbo Long BNP 84,40 8,05 0,000 0,000 0,00 1,100 +8,16% 0 25 aug
Booster Long BNP 83,62 8,08 0,000 0,000 0,00 1,270 +3,50% 0 23 jun

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht