Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ING Groep NL0011821202

Laatste koers (eur)

16,524
  • Verschill

    +0,298 +1,84%
  • Volume

    10.816.361 Gem. (3M) 10,6M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 13,73 4,41 0,000 0,000 0,00 0,377 +7,71% 60.000 17 mei
Turbo Long BNP 13,98 4,71 0,000 0,000 0,00 0,353 +10,66% 40.000 17 mei
Turbo Long BNP 13,32 4,01 0,000 0,000 0,00 0,414 +6,70% 40.000 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,87 4,43 0,000 0,000 0,00 3,720 +9,09% 2.500 17 mei
Booster Long BNP 12,60 4,21 0,000 0,000 0,00 0,409 +6,79% 2.354 17 mei
Turbo Long BNP 11,91 3,03 0,000 0,000 0,00 0,547 +5,19% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,72 3,53 0,000 0,000 0,00 0,470 +5,86% 0 17 mei
Booster Long BNP 12,42 4,03 0,000 0,000 0,00 0,427 +6,48% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,92 3,50 0,000 0,000 0,00 4,860 +6,81% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,75 4,23 0,000 0,000 0,00 4,050 +8,29% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,35 3,28 0,000 0,000 0,00 0,505 +5,43% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,90 3,67 0,000 0,000 0,00 0,453 +6,09% 0 17 mei
Booster Long BNP 12,77 4,41 0,000 0,000 0,00 0,392 +7,10% 0 17 mei
Booster Long BNP 11,25 3,14 0,000 0,000 0,00 0,544 +5,22% 0 17 mei
Booster Long BNP 11,84 3,53 0,000 0,000 0,00 0,484 +5,45% 0 17 mei
Turbo Long BNP 13,51 4,19 0,000 0,000 0,00 0,397 +7,30% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,03 2,95 0,000 0,000 0,00 5,740 +5,71% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,09 3,14 0,000 0,000 0,00 0,529 +5,17% 0 17 mei
Booster Long BNP 12,02 3,67 0,000 0,000 0,00 0,467 +5,90% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,26 2,74 0,000 0,000 0,00 0,606 +4,48% 0 17 mei
Booster Long BNP 11,49 3,29 0,000 0,000 0,00 0,520 +5,48% 0 17 mei
Booster Long BNP 11,09 3,04 0,000 0,000 0,00 0,560 +4,87% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,43 3,17 0,000 0,000 0,00 5,350 +6,15% 0 17 mei
Turbo Long BNP 13,14 3,85 0,000 0,000 0,00 0,431 +6,42% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,64 2,90 0,000 0,000 0,00 0,572 +4,95% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,44 3,32 0,000 0,000 0,00 5,130 +6,43% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,50 3,38 0,000 0,000 0,00 0,491 +5,59% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,61 3,45 0,000 0,000 0,00 0,481 +5,95% 0 17 mei
Booster Long BNP 13,01 4,71 0,000 0,000 0,00 0,368 +9,85% 0 17 mei
Booster Long BNP 11,74 3,46 0,000 0,000 0,00 0,495 +5,77% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 13,16 4,69 0,000 0,000 0,00 3,660 +9,25% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,92 4,71 0,000 0,000 0,00 3,660 +9,25% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,52 4,04 0,000 0,000 0,00 4,069 +8,30% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,53 4,24 0,000 0,000 0,00 4,040 +8,31% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,81 2,98 0,000 0,000 0,00 0,556 +5,10% 0 17 mei
Booster Long BNP 11,59 3,35 0,000 0,000 0,00 0,510 +5,37% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,88 3,62 0,000 0,000 0,00 4,700 +7,06% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,48 2,83 0,000 0,000 0,00 0,587 +4,82% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,36 3,16 0,000 0,000 0,00 5,230 +6,30% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 11,86 3,26 0,000 0,000 0,00 5,049 +6,52% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,07 3,61 0,000 0,000 0,00 4,720 +7,03% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 14,37 7,37 0,000 0,000 0,00 2,230 +16,15% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,52 3,25 0,000 0,000 0,00 5,067 +6,58% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 13,37 5,11 0,000 0,000 0,00 3,230 +10,62% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,37 3,90 0,000 0,000 0,00 4,220 +7,93% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 12,81 4,06 0,000 0,000 0,00 4,050 +8,26% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,87 3,49 0,000 0,000 0,00 4,720 +7,03% 0 17 mei
Sprinter Long ING 11,23 3,13 0,000 0,000 0,00 5,384 +5,65% 0 17 mei
Sprinter Long ING 11,10 2,58 0,000 0,000 0,00 6,428 +4,69% 0 17 mei
Sprinter Long ING 12,60 3,27 0,000 0,000 0,00 5,068 +6,03% 0 17 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht