Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

RANDSTAD NV NL0000379121

Laatste koers (eur)

50,040
  • Verschill

    -0,340 -0,67%
  • Volume

    62.169 Gem. (3M) 444,5K
  • Bied

    50,020  
  • Laat

    50,040  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Juni 2024 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 2,390 272 2,560 125 48,000 21 jun 0,300 1 0,380 360 0,340 09:19 2 4 Put RND
Call RND 1,610 301 1,800 330 49,000 21 jun 0,470 110 0,590 399 0,550 09:56 1 2 Put RND
Call RND 0,970 360 1,130 67 0,980 10:39 3 5 50,000 21 jun 0,800 180 0,950 318 0,990 09:34 1 9 Put RND
Call RND 0,520 395 0,660 352 51,000 21 jun 1,320 127 1,500 298 1,530 11:36 1 6 Put RND
Call RND 0,310 211 0,440 336 51,680 21 jun 1,820 125 1,980 324 Put RND

Juli 2024 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 2,880 244 3,050 124 48,000 19 jul 0,580 35 0,690 158 Put RND
Call RND 2,160 258 2,330 115 49,000 19 jul 0,860 35 0,990 402 Put RND
Call RND 1,540 320 1,700 334 50,000 19 jul 1,250 35 1,370 412 Put RND
Call RND 1,040 374 1,170 35 1,100 10:43 3 3 51,000 19 jul 1,710 346 1,880 311 Put RND
Call RND 0,670 346 0,790 108 52,000 19 jul 2,340 155 2,520 287 Put RND

Augustus 2024 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
48,000 16 aug 1,040 135 1,190 394 Put RND
Call RND 2,160 415 2,360 136 50,000 16 aug 1,750 87 1,910 395 Put RND
Call RND 1,650 432 1,850 366 51,000 16 aug
Call RND 1,220 439 1,420 358 52,000 16 aug 2,810 62 2,970 151 Put RND
Call RND 0,870 448 1,070 268 53,000 16 aug

September 2024 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 5,350 345 5,600 269 46,000 20 sep 0,820 95 0,960 151 Put RND
Call RND 3,890 317 4,100 52 48,000 20 sep 1,310 138 1,460 376 Put RND
Call RND 2,630 339 2,810 71 2,700 09:12 1 1 50,000 20 sep 2,060 25 2,190 114 2,210 09:34 1 1 Put RND
Call RND 1,690 138 1,830 351 52,000 20 sep 3,060 181 3,240 193 Put RND
Call RND 1,000 158 1,140 313 1,040 11:15 1 1 54,000 20 sep 4,370 213 4,580 163 Put RND

December 2024 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 5,800 293 6,050 67 46,980 20 dec 1,770 64 1,950 361 Put RND
Call RND 5,100 284 5,350 56 48,000 20 dec 2,090 63 2,270 378 Put RND
Call RND 3,890 344 4,140 352 50,000 20 dec 2,840 123 3,050 369 Put RND
Call RND 3,030 359 3,270 340 51,680 20 dec 3,630 165 3,850 337 Put RND
Call RND 2,070 206 2,260 304 54,000 20 dec 5,000 142 5,250 264 Put RND

Maart 2025 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 7,350 268 7,650 88 46,000 21 mrt 1,980 60 2,160 201 Put RND
Call RND 6,000 300 6,300 130 48,000 21 mrt 2,610 66 2,830 204 Put RND
Call RND 4,840 275 5,100 162 50,000 21 mrt 3,400 252 3,630 223 Put RND
Call RND 3,800 328 4,100 186 52,000 21 mrt 4,330 304 4,610 352 Put RND
Call RND 2,930 304 3,200 191 3,200 11:16 3 2 54,000 21 mrt 5,450 321 5,750 332 Put RND

Juni 2025 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 20 jun 1,340 300 1,600 127 1,500 09:02 10 10 Put RND
Call RND 8,200 262 8,600 108 45,000 20 jun 2,620 64 2,850 125 Put RND
Call RND 5,050 252 5,400 152 50,000 20 jun 4,580 243 4,830 116 Put RND
Call RND 2,870 90 3,060 41 55,000 20 jun 7,400 231 7,750 126 Put RND
Call RND 1,420 143 1,680 70 60,000 20 jun 11,000 240 11,500 306 Put RND

December 2025 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 12,450 76 13,250 56 40,000 19 dec 1,950 66 2,250 110 Put RND
Call RND 8,900 93 9,550 93 45,000 19 dec 3,350 61 3,780 130 Put RND
Call RND 6,000 115 6,550 95 50,000 19 dec 5,350 71 5,700 52 Put RND
Call RND 3,900 109 4,290 85 55,000 19 dec 8,100 56 8,650 116 Put RND
Call RND 2,350 126 2,640 1 60,000 19 dec 11,450 47 12,200 95 Put RND

December 2026 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 13,200 30 14,400 30 40,000 18 dec 3,330 30 3,910 30 Put RND
Call RND 10,050 30 11,200 50 45,000 18 dec 5,000 30 5,750 30 Put RND
Call RND 7,450 30 8,500 30 50,000 18 dec 7,250 30 8,000 30 Put RND
Call RND 5,450 30 6,350 30 55,000 18 dec 9,900 30 10,800 30 Put RND
Call RND 3,970 30 4,660 10 60,000 18 dec 13,050 30 14,100 30 Put RND

December 2027 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 13,850 30 15,200 30 40,000 17 dec 4,530 30 5,300 30 Put RND
Call RND 11,050 30 12,250 30 45,000 17 dec 6,400 30 7,300 30 Put RND
Call RND 8,600 30 9,800 30 50,000 17 dec 8,700 30 9,650 30 Put RND
Call RND 6,650 30 7,750 30 55,000 17 dec
Call RND 5,200 30 6,150 30 60,000 17 dec 14,550 30 15,550 10 Put RND

December 2028 (AEX / RND)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RND 14,450 20 15,900 10 40,000 15 dec 5,450 30 6,350 30 Put RND
Call RND 11,700 30 13,150 30 45,000 15 dec 7,450 30 8,500 10 Put RND
Call RND 9,300 30 10,550 30 50,000 15 dec 9,750 30 10,900 20 Put RND
Call RND 7,500 30 8,650 30 55,000 15 dec 12,500 30 13,600 10 Put RND
Call RND 6,050 30 6,850 20 60,000 15 dec 15,500 30 16,800 30 Put RND

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht