Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASM International NL0000334118

Laatste koers (eur)

673,800
  • Verschill

    +15,600 +2,37%
  • Volume

    130.651 Gem. (3M) 139,6K
  • Bied

    666,000  
  • Laat

    675,000  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 522,15 3,78 0,000 0,000 0,00 4,435 +8,57% 1.370 23 mei
Turbo Long BNP 571,10 4,48 0,000 0,000 0,00 7,835 +11,77% 300 23 mei
Turbo Long BNP 494,10 3,05 0,000 0,000 0,00 11,327 +7,87% 135 23 mei
Turbo Long BNP 505,00 3,19 0,000 0,000 0,00 10,830 +8,25% 0 23 mei
Booster Long BNP 477,60 3,49 0,000 0,000 0,00 10,095 +8,92% 0 23 mei
Turbo Long BNP 508,90 3,25 0,000 0,000 0,00 10,652 +8,41% 0 23 mei
Turbo Long BNP 482,60 2,91 0,000 0,000 0,00 11,857 +7,49% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 534,61 4,23 0,000 0,000 0,00 16,060 +11,68% 0 23 mei
Booster Long BNP 460,90 3,21 0,000 0,000 0,00 10,927 +8,17% 0 23 mei
Booster Long BNP 512,71 4,28 0,000 0,000 0,00 8,340 +11,01% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 473,63 3,28 0,000 0,000 0,00 20,610 +8,87% 0 23 mei
Turbo Long BNP 563,30 4,27 0,000 0,000 0,00 8,192 +11,20% 0 23 mei
Turbo Long BNP 472,80 2,80 0,000 0,000 0,00 12,300 +7,19% 0 23 mei
Booster Long BNP 528,64 0,000 0,000 0,00 7,544 +4,53% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 512,93 3,74 0,000 0,000 0,00 18,120 +10,15% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 519,45 4,24 0,000 0,000 0,00 16,030 +11,63% 0 23 mei
Turbo Long BNP 555,40 0,000 0,000 0,00 8,551 +10,71% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 482,46 3,20 0,000 0,000 0,00 21,090 +8,71% 0 23 mei
Booster Long BNP 486,99 3,67 0,000 0,000 0,00 9,623 +9,39% 0 23 mei
Booster Long BNP 519,86 4,48 0,000 0,000 0,00 7,983 +11,56% 0 23 mei
Turbo Long BNP 532,10 3,62 0,000 0,000 0,00 9,602 +9,40% 0 23 mei
Turbo Long BNP 548,40 3,93 0,000 0,000 0,00 8,884 +10,26% 0 23 mei
Booster Long BNP 470,91 3,38 0,000 0,000 0,00 10,426 +8,58% 0 23 mei
Turbo Long BNP 468,30 2,75 0,000 0,000 0,00 12,506 +7,06% 0 23 mei
Turbo Long BNP 487,20 2,97 0,000 0,000 0,00 11,645 +7,62% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 461,90 2,92 0,000 0,000 0,00 23,090 +7,90% 0 23 mei
Booster Long BNP 464,40 3,27 0,000 0,000 0,00 10,752 +8,31% 0 23 mei
Turbo Long BNP 524,70 3,49 0,000 10,100 0,00 9,941 +9,05% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 470,31 2,95 0,000 0,000 0,00 4,538 +6,78% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 480,90 3,10 0,000 0,000 0,00 5,420 +7,11% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 466,13 3,20 0,000 0,000 0,00 4,176 +7,30% 0 23 mei
Turbo Long BNP 477,40 2,85 0,000 0,000 0,00 12,092 +7,32% 0 23 mei
Turbo Long BNP 581,50 0,000 0,000 0,00 7,394 +4,63% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 499,76 3,77 0,000 0,000 0,00 18,000 +10,23% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 496,98 3,44 0,000 0,000 0,00 19,680 +9,33% 0 23 mei
Booster Long BNP 495,76 3,86 0,000 0,000 0,00 9,187 +9,89% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 515,44 3,67 0,000 0,000 0,00 3,637 +8,44% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 455,99 3,05 0,000 0,000 0,00 4,382 +7,03% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 612,83 7,48 0,000 0,000 0,00 2,255 +19,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 476,28 3,37 0,000 0,000 0,00 3,960 +7,70% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 562,83 4,83 0,000 0,000 0,00 3,485 +11,52% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 521,18 4,33 0,000 0,000 0,00 3,082 +1,82% 0 23 mei
Booster Long BNP 505,56 0,000 0,000 0,00 8,697 +10,49% 0 23 mei
Turbo Long BNP 539,60 3,76 0,000 0,000 0,00 9,256 +9,81% 0 23 mei
Turbo Long BNP 519,60 3,41 0,000 0,000 0,00 10,174 +8,82% 0 23 mei
Turbo Long BNP 461,80 2,69 0,000 0,000 0,00 12,793 +6,89% 0 23 mei
Turbo Long BNP 498,00 3,10 0,000 0,000 0,00 11,148 +8,00% 0 23 mei
Sprinter Long ING 496,10 3,21 0,000 0,000 0,00 20,892 +7,03% 0 23 mei
Sprinter Long ING 461,18 3,20 0,000 0,000 0,00 21,182 +6,92% 0 23 mei
Sprinter Long ING 463,50 2,80 0,000 0,000 0,00 23,940 +6,07% 0 23 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht