Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

SBM Offshore NL0000360618

Laatste koers (eur)

13,910
  • Verschill

    +0,020 +0,14%
  • Volume

    193.832 Gem. (3M) 537,8K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 10,36 3,87 0,000 0,000 0,00 3,960 +2,33% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,87 0,000 0,000 0,00 4,690 +2,18% 0 17 mei
Booster Long BNP 9,40 3,06 0,000 0,000 0,00 4,920 +1,86% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,40 3,87 0,000 0,000 0,00 3,670 +2,51% 0 17 mei
Turbo Long BNP 10,90 3,42 0,000 0,000 0,00 4,140 +1,97% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,27 2,80 0,000 0,000 0,00 5,010 +2,24% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,50 5,25 0,000 0,000 0,00 2,640 +3,13% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,47 4,93 0,000 0,000 0,00 2,860 +4,76% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,83 3,35 0,000 0,000 0,00 4,200 +2,44% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,42 3,62 0,000 0,000 0,00 3,890 +2,64% 0 17 mei
Booster Long BNP 10,56 4,09 0,000 0,000 0,00 3,760 +2,17% 0 17 mei
Booster Long BNP 9,17 2,91 0,000 0,000 0,00 5,150 +1,58% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,47 0,000 0,000 0,00 2,520 +4,13% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,38 3,87 0,000 0,000 0,00 3,640 +2,82% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,72 3,07 0,000 0,000 0,00 4,580 +2,23% 0 17 mei
Booster Long BNP 9,59 3,19 0,000 0,000 0,00 4,730 +1,72% 0 17 mei
Booster Long BNP 11,36 5,35 0,000 0,000 0,00 2,880 +2,86% 0 17 mei
Booster Long BNP 10,74 4,33 0,000 0,000 0,00 3,580 +2,58% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,56 3,15 0,000 0,000 0,00 4,470 +2,29% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,76 0,000 0,000 0,00 2,560 +4,07% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,76 3,96 0,000 0,000 0,00 3,560 +2,89% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,07 3,33 0,000 0,000 0,00 4,200 +2,69% 0 17 mei
Turbo Long BNP 9,90 2,80 0,000 0,000 0,00 5,040 +1,82% 0 17 mei
Turbo Long BNP 10,60 3,19 0,000 0,000 0,00 4,430 +2,07% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,70 6,22 0,000 0,000 0,00 2,235 +0,13% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,12 2,84 0,000 0,000 0,00 4,844 +0,17% 0 17 mei
Booster Long BNP 10,96 4,64 0,000 0,000 0,00 3,360 +2,44% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,48 3,07 0,000 0,000 0,00 4,482 +0,13% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,92 3,40 0,000 0,000 0,00 4,049 +0,17% 0 17 mei
Turbo Long BNP 10,20 2,98 0,000 0,000 0,00 4,750 +1,93% 0 17 mei
BEST Turbo Long Citi 9,22 4,71 0,000 0,000 0,00 5,150 +0,98% 0 17 mei
BEST Turbo Long Citi 10,38 8,89 0,000 0,000 0,00 3,930 +1,29% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,92 4,55 0,000 0,000 0,00 3,110 +3,32% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,09 3,58 0,000 0,000 0,00 3,940 +2,60% 0 17 mei
Turbo Long BNP 9,70 2,68 0,000 0,000 0,00 5,260 +1,54% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 9,60 2,93 0,000 0,000 0,00 4,698 +0,21% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,90 4,42 0,000 0,000 0,00 3,220 +2,88% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 10,71 4,20 0,000 0,000 0,00 3,261 +0,15% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,16 2,89 0,000 0,000 0,00 4,860 +2,10% 0 17 mei
Sprinter Long ING 9,40 3,03 0,000 0,000 0,00 4,602 +0,17% 0 17 mei
Sprinter Long ING 10,57 4,04 0,000 0,000 0,00 3,448 +0,23% 0 17 mei
Sprinter Long ING 9,79 3,30 0,000 0,000 0,00 4,228 +0,19% 0 17 mei
Sprinter Long ING 9,80 2,72 0,000 0,000 0,00 5,050 +0,16% 0 17 mei
Sprinter Long ING 10,18 3,64 0,000 0,000 0,00 3,834 +0,21% 0 17 mei
Sprinter Long ING 10,83 4,38 0,000 0,000 0,00 3,180 +0,25% 0 17 mei
Sprinter Long ING 10,70 3,23 0,000 0,000 0,00 4,248 +0,19% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,90 6,83 0,000 0,000 0,00 1,860 -6,06% 0 26 sep
Turbo Long BNP 12,10 6,14 0,000 0,000 0,00 2,090 -2,79% 0 25 aug
Turbo Long BNP 11,80 5,54 0,000 0,000 0,00 2,330 -2,51% 0 25 aug
Turbo Long BNP 11,90 8,88 0,000 0,000 0,00 1,380 -14,29% 0 23 jun

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht