Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASML Holding NL0010273215

Laatste koers (eur)

853,000
  • Verschill

    -6,100 -0,71%
  • Volume

    492.332 Gem. (3M) 524,3K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Limited Turbo Long Societe Generale 770,00 9,37 0,000 0,000 0,00 2,295 -4,18% 20.000 17 mei
Turbo Long BNP 699,40 4,20 0,000 0,000 0,00 2,063 -2,37% 8.800 17 mei
Turbo Long BNP 721,20 4,67 0,000 0,000 0,00 1,859 -2,67% 1.000 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 770,00 0,000 0,000 0,00 8,140 -0,25% 0 17 mei
Turbo Long BNP 731,30 4,92 0,000 0,000 0,00 1,766 -2,75% 0 17 mei
Booster Long BNP 711,65 6,00 0,000 0,000 0,00 1,483 -3,32% 0 17 mei
Booster Long BNP 718,69 6,31 0,000 0,000 0,00 1,415 -3,48% 0 17 mei
Turbo Long BNP 771,00 6,25 0,000 0,000 0,00 1,358 -3,62% 0 17 mei
Turbo Long BNP 804,60 8,10 0,000 0,000 0,00 1,050 -4,46% 0 17 mei
Booster Long BNP 749,97 8,21 0,000 0,000 0,00 1,104 -4,25% 0 17 mei
Booster Long BNP 771,22 10,30 0,000 0,000 0,00 0,892 -5,21% 0 17 mei
Booster Long BNP 701,84 5,61 0,000 0,000 0,00 1,581 -3,13% 0 17 mei
Turbo Long BNP 792,80 7,34 0,000 0,000 0,00 1,155 -4,23% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 715,43 0,000 0,000 0,00 13,490 +0,22% 0 17 mei
Turbo Long BNP 752,40 5,55 0,000 0,000 0,00 1,531 -3,22% 0 17 mei
Booster Long BNP 728,87 6,82 0,000 0,000 0,00 1,313 -3,74% 0 17 mei
Booster Long BNP 692,81 5,29 0,000 0,000 0,00 1,673 -3,01% 0 17 mei
Turbo Long BNP 742,70 5,24 0,000 0,000 0,00 1,622 -3,05% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 723,32 0,000 0,000 0,00 14,110 +0,07% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 746,37 0,000 0,000 0,00 11,700 +0,43% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 737,15 0,000 0,000 0,00 11,340 -0,09% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 747,38 7,75 0,000 0,000 0,00 2,745 -3,85% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 785,62 8,13 0,000 0,000 0,00 2,625 -2,96% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 734,98 5,56 0,000 0,000 0,00 3,825 -2,30% 0 17 mei
Booster Long BNP 760,60 9,13 0,000 0,000 0,00 0,998 -4,68% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 698,61 4,80 0,000 0,000 0,00 16,540 +0,36% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 761,45 6,76 0,000 0,000 0,00 2,528 -2,58% 0 17 mei
Turbo Long BNP 762,90 5,92 0,000 0,000 0,00 1,433 -3,44% 0 17 mei
Booster Long BNP 739,06 7,42 0,000 0,000 0,00 1,213 -3,96% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 779,96 0,000 0,000 0,00 8,400 +0,12% 0 17 mei
Turbo Long BNP 781,90 6,75 0,000 0,000 0,00 1,257 -3,90% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 788,23 12,25 0,000 0,000 0,00 1,745 -5,42% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 703,14 4,62 0,000 0,000 0,00 3,669 -1,66% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 810,00 16,41 0,000 0,000 0,00 1,345 -5,61% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 750,00 7,53 0,000 0,000 0,00 2,935 -2,98% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 710,00 5,53 0,000 0,000 0,00 3,935 -2,24% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 712,07 5,93 0,000 0,000 0,00 2,881 -2,67% 0 17 mei
Turbo Long BNP 709,90 4,41 0,000 0,000 0,00 1,965 -2,48% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 706,50 5,67 0,000 0,000 0,00 3,765 -2,33% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 732,23 6,88 0,000 0,000 0,00 2,481 -3,09% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 790,00 11,73 0,000 0,000 0,00 1,920 -4,48% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 730,00 6,45 0,000 0,000 0,00 3,325 -2,64% 0 17 mei
Sprinter Long ING 748,60 5,46 0,000 0,000 0,00 1,562 -4,64% 0 17 mei
Sprinter Long ING 760,80 5,89 0,000 0,000 0,00 1,428 -5,05% 0 17 mei
Sprinter Long ING 706,40 4,36 0,000 0,000 0,00 1,954 -3,74% 0 17 mei
Sprinter Long ING 718,07 6,25 0,000 0,000 0,00 1,394 -5,17% 0 17 mei
Sprinter Long ING 717,60 4,61 0,000 0,000 0,00 1,850 -3,95% 0 17 mei
Sprinter Long ING 734,92 7,12 0,000 0,000 0,00 1,224 -5,99% 0 17 mei
Sprinter Long ING 761,50 5,92 0,000 0,000 0,00 1,440 -5,01% 0 17 mei
Sprinter Long ING 717,34 6,21 0,000 0,000 0,00 1,390 -5,18% 0 17 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht