Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

KPN Koninklijke NL0000009082

Laatste koers (eur)

3,437
  • Verschill

    +0,004 +0,12%
  • Volume

    1.463.847 Gem. (3M) 10,4M
  • Bied

    3,437  
  • Laat

    3,438  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Juni 2024 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 0,240 4.611 0,260 3.656 0,280 10:10 40 4 3,200 21 jun 0,010 2.874 Put KPN
Call KPN 0,140 5.435 0,170 5.485 3,300 21 jun 0,020 5.203 Put KPN
Call KPN 0,060 3.490 0,080 2.058 3,400 21 jun 0,020 4.768 0,030 2.159 0,030 09:06 1 1 Put KPN
Call KPN 0,010 6.842 0,030 5.029 3,500 21 jun 0,060 5.776 0,080 1.684 Put KPN
Call KPN 0,010 2.074 3,600 21 jun 0,150 1.934 0,180 3.189 Put KPN

Juli 2024 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
3,200 19 jul 0,020 4.114 Put KPN
3,300 19 jul 0,010 6.640 0,030 4.801 Put KPN
Call KPN 0,090 5.596 0,110 5.021 3,400 19 jul 0,030 6.535 0,050 2.131 Put KPN
Call KPN 0,040 2.759 0,050 1.632 3,500 19 jul 0,080 5.349 0,100 4.135 Put KPN
Call KPN 0,010 2.636 0,020 1 3,600 19 jul 0,160 2.927 0,180 3.773 Put KPN
 

Augustus 2024 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 0,110 1.684 0,130 4.609 0,110 11:16 1 1 3,400 16 aug 0,070 3.610 0,090 2.885 Put KPN
Call KPN 0,050 5.769 0,070 4.083 3,500 16 aug
 

September 2024 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 0,450 4.075 0,480 3.760 3,000 20 sep 0,010 4.666 0,020 1.684 Put KPN
Call KPN 0,270 3.940 0,290 3.596 3,200 20 sep 0,030 5.594 0,050 5.374 Put KPN
Call KPN 0,120 2.590 0,140 5.549 3,400 20 sep 0,080 8.305 0,100 4.395 Put KPN
Call KPN 0,030 6.734 0,050 3.038 3,600 20 sep 0,210 3.680 0,230 3.930 0,220 09:32 1 1 Put KPN
Call KPN 0,010 1.684 4,000 20 sep 0,580 1.684 0,600 1.684 Put KPN

December 2024 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 0,470 4.310 0,500 3.606 3,000 20 dec 0,020 7.692 0,040 2.344 Put KPN
Call KPN 0,300 5.318 0,330 3.226 3,200 20 dec 0,050 8.012 0,070 2.368 Put KPN
Call KPN 0,170 4.811 0,190 3.818 3,400 20 dec 0,120 3 0,130 3.429 Put KPN
Call KPN 0,120 4.017 0,140 5.040 3,500 20 dec 0,160 6.349 0,180 3.169 Put KPN
Call KPN 0,080 4.342 0,100 4.971 3,600 20 dec 0,220 6.838 0,250 3.547 Put KPN

Maart 2025 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
2,000 21 mrt 0,020 4.669 Put KPN
Call KPN 0,510 2.795 0,540 2.932 3,000 21 mrt 0,030 8.301 0,060 4.083 Put KPN
Call KPN 0,350 4.163 0,380 4.287 3,200 21 mrt 0,070 7.058 0,090 2.379 Put KPN
Call KPN 0,220 2.432 0,240 4.563 0,220 10:10 2 4 3,400 21 mrt 0,130 8.623 0,160 5.254 Put KPN
Call KPN 0,120 4.096 0,140 5.077 3,600 21 mrt
 

Juni 2025 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 1,440 2.484 1,480 152 2,000 20 jun
Call KPN 0,970 1.684 1,010 2.939 2,500 20 jun 0,020 1 0,040 4.505 Put KPN
Call KPN 0,520 3.578 0,560 3.844 3,000 20 jun 0,060 7.876 0,080 1.684 Put KPN
Call KPN 0,170 6.771 0,200 3.344 3,500 20 jun 0,230 6.014 0,260 3.191 Put KPN
Call KPN 0,030 5.167 0,060 3.265 4,000 20 jun 0,600 3.605 0,630 2.792 Put KPN

December 2025 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 1,440 1.851 1,480 250 2,000 19 dec 0,030 450 Put KPN
Call KPN 0,970 2.651 1,010 250 2,500 19 dec 0,020 450 0,070 450 Put KPN
Call KPN 0,530 3.956 0,590 3.349 3,000 19 dec 0,100 1 0,150 6.778 Put KPN
Call KPN 0,220 5 0,250 250 3,500 19 dec 0,300 450 0,340 4.995 Put KPN
Call KPN 0,070 450 0,110 250 4,000 19 dec 0,630 200 0,690 3.259 Put KPN

December 2026 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 1,430 1.836 1,500 152 2,000 18 dec 0,060 450 Put KPN
Call KPN 0,980 10 1,040 417 2,500 18 dec 0,060 200 0,120 450 Put KPN
Call KPN 0,570 200 0,640 308 0,590 10:24 14 14 3,000 18 dec 0,180 200 0,210 2 Put KPN
Call KPN 0,280 500 0,350 500 3,500 18 dec 0,390 450 0,460 200 Put KPN
Call KPN 0,130 450 0,190 450 4,000 18 dec 0,720 450 0,780 200 Put KPN

December 2027 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 1,430 1.836 1,500 250 2,000 17 dec 0,030 200 0,080 450 Put KPN
Call KPN 0,600 200 0,670 250 3,000 17 dec 0,240 450 0,290 2 Put KPN
Call KPN 0,330 250 0,400 450 3,500 17 dec 0,480 250 0,540 200 Put KPN
Call KPN 0,180 200 0,240 450 4,000 17 dec 0,810 250 0,870 200 Put KPN
Call KPN 0,070 20 0,090 100 5,000 17 dec 1,610 250 1,670 188 Put KPN

December 2028 (AEX / KPN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KPN 1,430 1.934 1,490 250 2,000 15 dec 0,060 200 0,130 450 Put KPN
Call KPN 0,640 450 0,700 250 3,000 15 dec 0,320 200 0,410 450 Put KPN
Call KPN 0,400 1 0,440 250 3,500 15 dec 0,540 450 0,640 200 Put KPN
Call KPN 0,260 200 0,270 62 4,000 15 dec 0,870 450 0,960 200 Put KPN
Call KPN 0,070 200 0,110 2 5,000 15 dec 1,630 250 1,720 188 Put KPN

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht