Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Alibaba Group Holding Limited US01609W1027

Vertraagde koers (usd)

88,540
  • Verschill

    +1,840 +2,12%
  • Volume

    35.152.879 Gem. (3M) 15,8M
  • Bied

    88,330  
  • Laat

    88,600  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 71,20 3,72 0,000 0,000 0,00 1,102 +7,93% 4.000 17 mei
Turbo Long BNP 51,00 2,10 0,000 0,000 0,00 1,945 +4,46% 2.000 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 62,76 3,22 0,000 0,000 0,00 2,540 +7,17% 1.600 17 mei
Turbo Long BNP 45,70 1,88 0,000 0,000 0,00 2,169 +3,98% 1.400 17 mei
Turbo Long BNP 60,80 2,66 0,000 0,000 0,00 1,536 +5,64% 1.000 17 mei
Turbo Long BNP 57,70 2,46 0,000 0,000 0,00 1,665 +5,25% 1.000 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 62,79 3,32 0,000 0,000 0,00 2,425 +7,06% 927 17 mei
Turbo Long BNP 64,00 2,92 0,000 0,000 0,00 1,401 +6,22% 500 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 45,63 2,04 0,000 0,000 0,00 7,994 +4,35% 300 17 mei
Turbo Long Societe Generale 67,30 3,55 0,000 0,000 0,00 2,265 +8,11% 150 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 59,65 2,90 0,000 0,000 0,00 2,810 +6,04% 111 17 mei
Turbo Long BNP 64,20 2,94 0,000 0,000 0,00 27,869 +6,24% 100 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 61,63 3,27 0,000 0,000 0,00 2,490 +6,87% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,96 1,13 0,000 0,000 0,00 7,240 +2,26% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 8,15 1,10 0,000 0,000 0,00 7,410 +2,35% 0 17 mei
Turbo Long BNP 68,30 3,35 0,000 0,000 0,00 1,223 +7,28% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 39,86 1,78 0,000 0,000 0,00 4,590 +3,85% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 47,10 2,13 0,000 0,000 0,00 3,820 +4,37% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 5,90 1,07 0,000 0,000 0,00 7,610 +2,15% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,37 1,11 0,000 0,000 0,00 7,320 +2,38% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 67,09 4,12 0,000 0,000 0,00 1,990 +9,34% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 15,32 1,20 0,000 0,000 0,00 6,790 +2,57% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 5,96 1,07 0,000 0,000 0,00 7,630 +2,28% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 10,06 1,12 0,000 0,000 0,00 7,260 +2,40% 0 17 mei
Turbo Long BNP 53,60 2,23 0,000 0,000 0,00 1,837 +4,73% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,27 1,12 0,000 0,000 0,00 7,300 +2,24% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 55,19 2,61 0,000 0,000 0,00 6,242 +5,62% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 58,42 2,90 0,000 0,000 0,00 5,634 +6,24% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 63,97 3,53 0,000 0,000 0,00 4,621 +7,74% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 65,64 3,78 0,000 0,000 0,00 4,314 +8,34% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 56,89 2,55 0,000 0,000 0,00 3,185 +5,64% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 53,61 2,50 0,000 0,000 0,00 6,532 +5,35% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 62,37 3,31 0,000 0,000 0,00 4,922 +7,23% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 51,43 2,35 0,000 0,000 0,00 6,928 +5,07% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 66,56 3,85 0,000 0,000 0,00 2,085 +8,88% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 67,99 4,20 0,000 0,000 0,00 3,885 +9,37% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 68,60 4,22 0,000 0,000 0,00 1,895 +9,86% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 57,31 2,70 0,000 0,000 0,00 3,020 +5,59% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 64,55 3,55 0,000 0,000 0,00 2,275 +8,08% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 60,72 3,12 0,000 0,000 0,00 5,223 +6,79% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 52,31 2,38 0,000 0,000 0,00 3,395 +5,27% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 8,23 1,10 0,000 0,000 0,00 7,420 +2,20% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 60,76 3,08 0,000 0,000 0,00 2,615 +6,95% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 61,65 2,93 0,000 0,000 0,00 2,765 +6,55% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 56,79 2,74 0,000 0,000 0,00 5,947 +5,89% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 50,64 2,17 0,000 0,000 0,00 3,725 +4,49% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 18,20 1,26 0,000 0,000 0,00 6,480 +2,53% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 57,61 2,78 0,000 0,000 0,00 2,905 +6,22% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 48,28 2,17 0,000 0,000 0,00 7,513 +4,64% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 79,49 0,000 0,000 0,00 0,180 -50,00% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht