Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Apple US0378331005

Vertraagde koers (usd)

186,880
  • Verschill

    -4,020 -2,11%
  • Volume

    51.005.924 Gem. (3M) 64,2M
  • Bied

    187,100  
  • Laat

    187,280  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 160,07 6,95 0,000 0,000 0,00 2,785 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 148,00 4,08 0,000 0,000 0,00 4,473 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 159,60 5,38 0,000 0,000 0,00 3,446 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 162,85 0,000 0,000 0,00 2,480 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 162,60 5,86 0,000 0,000 0,00 3,179 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 162,37 7,59 0,000 0,000 0,00 2,572 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 153,80 4,65 0,000 0,000 0,00 3,955 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 163,23 0,000 0,000 0,00 2,820 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 143,64 4,31 0,000 0,000 0,00 4,250 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 140,46 4,02 0,000 0,000 0,00 4,599 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 147,06 4,27 0,000 0,000 0,00 4,280 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 158,26 0,000 0,000 0,00 2,890 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 142,64 4,22 0,000 0,000 0,00 4,397 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 153,62 5,60 0,000 0,000 0,00 3,380 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 143,00 3,70 0,000 0,000 0,00 4,906 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 151,50 4,40 0,000 0,000 0,00 4,162 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 145,98 4,56 0,000 0,000 0,00 4,089 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 145,70 3,89 0,000 0,000 0,00 4,673 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 148,18 4,82 0,000 0,000 0,00 3,886 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 139,14 3,63 0,000 0,000 0,00 5,000 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 143,11 3,93 0,000 0,000 0,00 4,640 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 157,92 0,000 0,000 0,00 3,310 0,00% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 161,88 6,18 0,000 0,000 0,00 2,975 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 151,91 4,79 0,000 0,000 0,00 3,850 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 156,84 5,69 0,000 0,000 0,00 3,079 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 150,43 0,000 0,000 0,00 3,620 0,00% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 171,88 9,59 0,000 0,000 0,00 1,975 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 151,67 5,09 0,000 0,000 0,00 3,575 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 143,18 4,03 0,000 0,000 0,00 4,342 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 139,10 3,44 0,000 6,900 0,00 5,255 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 172,79 11,81 0,000 0,000 0,00 1,635 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 150,03 4,71 0,000 0,000 0,00 3,709 0,00% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 149,69 4,44 0,000 0,000 0,00 4,075 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 139,79 3,84 0,000 0,000 0,00 2,335 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 156,92 5,93 0,000 0,000 0,00 3,095 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 145,58 4,37 0,000 0,000 0,00 4,135 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 153,48 5,17 0,000 0,000 0,00 3,388 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 157,10 5,04 0,000 0,000 0,00 3,664 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 140,44 3,81 0,000 0,000 0,00 4,595 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 156,64 6,16 0,000 0,000 0,00 3,101 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 162,88 7,29 0,000 0,000 0,00 2,545 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 146,70 4,35 0,000 0,000 0,00 4,017 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 163,53 7,11 0,000 0,000 0,00 2,462 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 151,34 5,25 0,000 0,000 0,00 3,594 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 155,10 7,13 0,000 0,000 0,00 2,360 0,00% 0 26 sep
Booster Long BNP 148,19 7,18 0,000 0,000 0,00 2,410 0,00% 0 26 sep
Turbo Long BNP 165,40 8,61 0,000 0,000 0,00 1,850 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 147,39 5,71 0,000 0,000 0,00 2,880 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 154,91 7,52 0,000 0,000 0,00 2,190 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 158,04 8,66 0,000 0,000 0,00 1,900 0,00% 0 25 aug

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht