Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

NVIDIA Corp US67066G1040

Vertraagde koers (usd)

924,790
  • Verschill

    -18,800 -1,99%
  • Volume

    35.969.103 Gem. (3M) 51M
  • Bied

    925,080  
  • Laat

    925,750  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 733,21 4,45 0,000 0,000 0,00 3,875 -6,96% 850 17 mei
Turbo Long Societe Generale 699,18 3,13 0,000 0,000 0,00 5,490 -5,02% 100 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 671,87 3,44 0,000 0,000 0,00 5,020 -5,28% 100 17 mei
Turbo Long Societe Generale 843,55 5,81 0,000 0,000 0,00 2,985 -8,85% 100 17 mei
Booster Long BNP 652,56 3,39 0,000 0,000 0,00 13,155 -5,26% 0 17 mei
Booster Long BNP 729,57 4,71 0,000 0,000 0,00 9,625 -7,14% 0 17 mei
Turbo Long BNP 799,30 5,62 0,000 0,000 0,00 7,930 -5,14% 0 17 mei
Turbo Long BNP 683,50 3,37 0,000 0,000 0,00 13,005 -5,31% 0 17 mei
Turbo Long BNP 701,10 3,59 0,000 0,000 0,00 12,235 -5,63% 0 17 mei
Booster Long BNP 757,61 5,50 0,000 0,000 0,00 8,320 -8,32% 0 17 mei
Turbo Long BNP 740,80 4,21 0,000 0,000 0,00 10,475 -6,51% 0 17 mei
Turbo Long BNP 788,30 5,29 0,000 0,000 0,00 8,410 -7,23% 0 17 mei
Booster Long BNP 678,53 3,74 0,000 0,000 0,00 11,975 -5,75% 0 17 mei
Turbo Long BNP 674,10 3,27 0,000 0,000 0,00 13,415 -5,16% 0 17 mei
Booster Long BNP 707,10 4,23 0,000 0,000 0,00 10,665 -6,41% 0 17 mei
Turbo Long BNP 710,90 3,72 0,000 0,000 0,00 11,805 -5,82% 0 17 mei
Turbo Long BNP 652,20 3,04 0,000 0,000 0,00 14,375 -4,83% 0 17 mei
Turbo Long BNP 725,80 3,95 0,000 0,000 0,00 11,135 -6,15% 0 17 mei
Booster Long BNP 693,20 3,98 0,000 0,000 0,00 11,295 -6,15% 0 17 mei
Turbo Long BNP 768,30 4,77 0,000 0,000 0,00 9,285 -7,38% 0 17 mei
Turbo Long BNP 753,90 4,46 0,000 0,000 0,00 9,915 -6,95% 0 17 mei
Booster Long BNP 643,58 3,28 0,000 0,000 0,00 13,585 -5,10% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 662,77 2,82 0,000 0,000 0,00 6,100 -4,54% 0 17 mei
Booster Long BNP 669,19 3,61 0,000 0,000 0,00 12,405 -5,56% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 764,46 3,91 0,000 0,000 0,00 4,405 -6,18% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 651,47 3,20 0,000 0,000 0,00 5,390 -4,94% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 803,55 4,61 0,000 0,000 0,00 3,745 -7,19% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 757,52 4,98 0,000 0,000 0,00 3,446 -7,79% 0 17 mei
Booster Long BNP 743,72 5,08 0,000 0,000 0,00 8,975 -7,62% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 883,55 7,27 0,000 0,000 0,00 2,370 -10,40% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 700,30 3,14 0,000 0,000 0,00 5,480 -5,03% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 872,24 8,93 0,000 0,000 0,00 1,685 -12,01% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 742,80 3,62 0,000 0,000 0,00 4,775 -5,45% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 678,03 2,95 0,000 0,000 0,00 5,850 -4,57% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 692,03 3,70 0,000 0,000 0,00 4,655 -5,86% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 813,22 6,89 0,000 0,000 0,00 2,470 -9,69% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 911,76 10,99 0,000 0,000 0,00 1,165 -11,07% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 892,01 9,86 0,000 0,000 0,00 1,430 -13,33% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 768,11 3,96 0,000 0,000 0,00 4,338 -6,23% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 724,04 3,39 0,000 0,000 0,00 5,080 -5,40% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 773,66 5,46 0,000 0,000 0,00 3,165 -8,13% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 793,12 6,12 0,000 0,000 0,00 2,835 -8,70% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 753,76 4,98 0,000 0,000 0,00 3,475 -7,46% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 712,74 4,13 0,000 0,000 0,00 4,175 -6,29% 0 17 mei
Booster Long BNP 719,54 4,49 0,000 0,000 0,00 10,085 -6,84% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 702,11 3,16 0,000 0,000 0,00 5,438 -5,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 852,43 8,09 0,000 0,000 0,00 2,020 -7,55% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 656,69 2,78 0,000 0,000 0,00 6,200 -4,47% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 676,60 3,49 0,000 0,000 0,00 4,914 -5,52% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 832,60 7,36 0,000 0,000 0,00 2,240 -9,31% 0 17 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht