Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Danone FR0000120644

Laatste koers (eur)

59,180
  • Verschill

    -0,060 -0,10%
  • Volume

    125.275 Gem. (3M) 1,1M
  • Bied

    59,180  
  • Laat

    59,200  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Juni 2024 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call DA1 2,610 333 2,720 433 57,000 21 jun 0,260 376 0,320 310 0,260 10:27 83 100 Put DA1
Call DA1 1,800 315 1,900 375 58,000 21 jun 0,440 228 0,500 357 Put DA1
Call DA1 1,110 364 1,190 357 59,000 21 jun 0,730 558 0,810 350 Put DA1
Call DA1 0,600 530 0,670 148 60,000 21 jun 1,220 594 1,310 150 Put DA1
Call DA1 0,130 444 0,190 295 62,000 21 jun

Juni 2024 (MAT / DA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
52,000 21 jun 0,010 50 0,200 50 Put DA4
Call DA4 4,330 225 4,630 174 55,000 21 jun
Call DA4 1,790 100 1,910 50 58,000 21 jun 0,370 271 0,550 228 Put DA4
Call DA4 0,560 305 0,730 50 60,000 21 jun
Call DA4 0,080 50 65,000 21 jun

Juli 2024 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
56,000 19 jul 0,330 150 0,390 441 Put DA1
58,000 19 jul 0,700 200 0,770 388 Put DA1
59,000 19 jul 1,020 458 1,100 401 Put DA1
Call DA1 1,030 147 1,100 477 60,000 19 jul 1,480 552 1,570 280 Put DA1
Call DA1 0,370 350 0,440 295 62,000 19 jul

Augustus 2024 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
58,000 16 aug 1,080 461 1,160 311 Put DA1
60,000 16 aug 1,870 541 1,960 256 Put DA1
Call DA1 0,800 415 0,880 327 62,000 16 aug
 

September 2024 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call DA1 6,370 150 6,500 431 54,000 20 sep 0,490 318 0,570 422 Put DA1
Call DA1 4,710 204 4,830 440 56,000 20 sep 0,810 228 0,890 343 Put DA1
Call DA1 3,250 150 3,350 456 58,000 20 sep 1,330 236 1,410 440 Put DA1
Call DA1 2,040 148 2,130 478 60,000 20 sep 2,120 437 2,210 350 Put DA1
Call DA1 1,170 196 1,250 515 62,000 20 sep 3,280 486 3,380 235 Put DA1

December 2024 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call DA1 6,510 150 6,640 365 55,000 20 dec 1,130 203 1,220 506 Put DA1
Call DA1 5,750 150 5,880 388 56,000 20 dec 1,350 200 1,450 421 Put DA1
Call DA1 4,360 149 4,470 429 58,000 20 dec 1,940 294 2,030 482 Put DA1
Call DA1 3,160 146 3,250 295 60,000 20 dec 2,730 277 2,830 418 Put DA1
Call DA1 1,130 483 1,230 259 65,000 20 dec 5,900 361 6,030 150 Put DA1

December 2024 (MAT / DA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
55,000 20 dec 1,040 100 1,200 50 Put DA4
56,000 20 dec 1,260 102 1,420 50 Put DA4
Call DA4 3,060 125 3,310 104 60,000 20 dec
Call DA4 1,100 121 1,270 50 65,000 20 dec
 

Maart 2025 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
55,000 21 mrt 1,470 231 1,570 112 Put DA1
Call DA1 6,590 210 6,750 364 56,000 21 mrt 1,720 288 1,820 117 Put DA1
Call DA1 5,240 202 5,380 371 58,000 21 mrt
Call DA1 4,040 145 4,170 409 60,000 21 mrt
Call DA1 1,830 292 1,950 386 65,000 21 mrt

Juni 2025 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call DA1 16,100 150 16,380 261 45,000 20 jun 0,510 308 0,660 293 Put DA1
50,000 20 jun 1,080 344 1,220 242 Put DA1
Call DA1 7,710 150 7,940 279 55,000 20 jun 2,200 344 2,340 332 Put DA1
Call DA1 4,480 150 4,670 97 60,000 20 jun 4,150 270 4,320 289 Put DA1
Call DA1 1,010 50 1,130 376 70,000 20 jun

Juni 2025 (MAT / DA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call DA4 3,560 172 4,030 81 60,000 20 jun 3,900 84 4,360 126 Put DA4
 

December 2025 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
45,000 19 dec 0,780 318 0,970 300 Put DA1
Call DA1 11,940 230 12,320 271 50,000 19 dec 1,520 356 1,700 246 Put DA1
Call DA1 8,200 227 8,570 281 55,000 19 dec 2,790 334 2,970 261 Put DA1
Call DA1 5,180 236 5,480 361 60,000 19 dec 4,770 278 4,970 270 Put DA1
Call DA1 1,620 295 1,850 396 70,000 19 dec

December 2025 (MAT / DA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call DA4 4,850 118 5,480 79 60,000 19 dec 4,290 87 4,880 130 Put DA4
 

Juni 2026 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
45,000 19 jun 1,110 50 1,510 50 Put DA1
 

December 2026 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
55,000 18 dec Put DA1
 

December 2027 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 17 dec Put DA1
 

December 2028 (MAT / DA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 15 dec Put DA1
 

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht