Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

STELLANTIS NV NL00150001Q9

Laatste koers (eur)

20,795
  • Verschill

    -0,365 -1,72%
  • Volume

    2.266.389 Gem. (3M) 2,5M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 14,85 3,15 0,000 0,000 0,00 6,717 -4,75% 0 17 mei
Turbo Long BNP 3,10 1,16 0,000 0,000 0,00 33,772 -1,78% 0 17 mei
Turbo Long BNP 14,12 2,85 0,000 0,000 0,00 7,417 -4,32% 0 17 mei
Turbo Long BNP 13,14 2,52 0,000 0,000 0,00 8,356 -3,74% 0 17 mei
Turbo Long BNP 18,50 6,68 0,000 0,000 0,00 3,148 -9,62% 0 17 mei
Booster Long BNP 12,00 2,38 0,000 0,000 0,00 9,066 -3,47% 0 17 mei
Turbo Long BNP -0,90 0,96 0,000 0,000 0,00 40,839 -1,48% 0 17 mei
Turbo Long BNP 12,45 2,34 0,000 0,000 0,00 9,016 -3,48% 0 17 mei
Booster Long BNP 13,56 2,89 0,000 0,000 0,00 7,507 -4,28% 0 17 mei
Booster Long BNP 17,27 6,00 0,000 0,000 0,00 3,699 -8,03% 0 17 mei
Turbo Long BNP 11,51 2,12 0,000 0,000 0,00 9,896 -3,18% 0 17 mei
Booster Long BNP 15,51 3,98 0,000 0,000 0,00 5,558 -5,68% 0 17 mei
Booster Long BNP 16,15 4,53 0,000 0,000 0,00 4,918 -6,40% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 12,36 2,36 0,000 0,000 0,00 1,755 -3,84% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 11,67 2,20 0,000 0,000 0,00 1,895 -3,07% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 13,47 2,81 0,000 0,000 0,00 1,475 -4,53% 0 17 mei
Turbo Long BNP 19,15 8,31 0,000 0,000 0,00 2,540 -11,34% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 18,76 8,14 0,000 0,000 0,00 0,515 -11,97% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 7,67 1,55 0,000 0,000 0,00 4,660 -2,31% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 13,47 2,70 0,000 0,000 0,00 1,545 -3,74% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 14,54 3,27 0,000 0,000 0,00 1,265 -5,24% 0 17 mei
Turbo Long BNP 17,04 4,60 0,000 0,000 0,00 4,648 -6,55% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 10,68 2,04 0,000 0,000 0,00 2,035 -3,33% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 16,80 4,66 0,000 0,000 0,00 0,895 -7,25% 0 17 mei
Turbo Long BNP 15,77 3,63 0,000 0,000 0,00 5,847 -5,27% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 8,76 1,69 0,000 0,000 0,00 6,140 -2,85% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,93 2,61 0,000 0,000 0,00 1,585 -4,23% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 14,54 3,10 0,000 0,000 0,00 1,335 -4,98% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 17,18 5,61 0,000 0,000 0,00 0,745 -7,45% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 19,76 13,84 0,000 0,000 0,00 0,305 -16,44% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale -0,56 0,97 0,000 0,000 0,00 7,460 -1,45% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 8,92 1,71 0,000 0,000 0,00 6,072 -2,68% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 15,61 3,95 0,000 0,000 0,00 1,055 -6,22% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 9,38 1,78 0,000 0,000 0,00 2,335 -2,91% 0 17 mei
Booster Long BNP 14,98 3,61 0,000 0,000 0,00 6,087 -5,08% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,80 2,29 0,000 0,000 0,00 1,815 -3,71% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 12,83 2,49 0,000 0,000 0,00 1,665 -4,03% 0 17 mei
Booster Long BNP 12,74 2,60 0,000 0,000 0,00 8,326 -3,76% 0 17 mei
Booster Long BNP 18,74 10,45 0,000 0,000 0,00 2,230 -13,06% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 17,73 5,85 0,000 0,000 0,00 0,715 -8,92% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 10,12 1,93 0,000 0,000 0,00 2,145 -3,16% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,24 2,16 0,000 0,000 0,00 1,925 -3,51% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 7,66 1,57 0,000 0,000 0,00 4,600 -2,34% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 15,64 3,71 0,000 0,000 0,00 1,125 -5,06% 0 17 mei
Turbo Long BNP 16,31 4,00 0,000 0,000 0,00 5,328 -5,90% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 0,96 0,000 0,000 0,00 7,560 -1,43% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,53 0,000 0,000 0,00 2,905 +1,40% 0 16 feb
Booster Long BNP 14,85 8,60 0,000 0,000 0,00 2,110 +9,84% 0 25 aug

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht