Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FR0013326246

Laatste koers (eur)

79,580
  • Verschill

    -0,200 -0,25%
  • Volume

    378.454 Gem. (3M) 363,7K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 75,65 16,96 0,000 0,000 0,00 0,440 -2,22% 11.000 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 69,68 7,52 0,000 0,000 0,00 1,030 -0,96% 5.450 17 mei
Booster Long BNP 56,55 3,45 0,000 0,000 0,00 2,550 0,00% 0 17 mei
Turbo Long BNP 60,71 3,44 0,000 0,000 0,00 2,350 -0,42% 0 17 mei
Booster Long BNP 59,04 3,87 0,000 0,000 0,00 2,300 0,00% 0 17 mei
Turbo Long BNP 58,37 3,15 0,000 0,000 0,00 2,570 -0,39% 0 17 mei
Booster Long BNP 43,19 2,19 0,000 0,000 0,00 3,880 -0,26% 0 17 mei
Turbo Long BNP 54,67 2,77 0,000 0,000 0,00 2,910 -0,34% 0 17 mei
Turbo Long BNP 63,15 3,82 0,000 0,000 0,00 2,130 0,00% 0 17 mei
Turbo Long BNP 46,87 2,21 0,000 0,000 0,00 3,640 -0,27% 0 17 mei
Booster Long BNP 48,86 2,59 0,000 0,000 0,00 3,320 0,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 49,17 2,56 0,000 0,000 0,00 3,080 -0,32% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 62,62 4,50 0,000 0,000 0,00 1,740 -0,57% 0 17 mei
Turbo Long BNP 65,80 4,33 0,000 0,000 0,00 1,880 -0,53% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 57,33 3,23 0,000 0,000 0,00 2,440 -0,41% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 71,67 9,16 0,000 0,000 0,00 0,840 -1,18% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 61,61 4,31 0,000 0,000 0,00 1,820 -0,55% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 49,10 2,56 0,000 0,000 0,00 6,176 -0,34% 0 17 mei
Booster Long BNP 54,95 3,23 0,000 0,000 0,00 2,710 0,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 67,67 6,33 0,000 0,000 0,00 1,230 -1,60% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 65,74 4,83 0,000 0,000 0,00 1,630 -0,61% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 69,90 6,38 0,000 0,000 0,00 1,220 -1,61% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 52,20 2,85 0,000 0,000 0,00 5,555 -0,41% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 59,53 3,85 0,000 0,000 0,00 2,040 -0,97% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 55,29 2,98 0,000 0,000 0,00 2,640 -0,38% 0 17 mei
Booster Long BNP 51,73 2,85 0,000 0,000 0,00 3,030 -0,33% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 57,46 3,49 0,000 0,000 0,00 2,250 -0,44% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 51,26 2,76 0,000 0,000 0,00 2,870 -0,35% 0 17 mei
Booster Long BNP 45,98 2,37 0,000 0,000 0,00 3,600 -0,28% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 63,66 4,80 0,000 0,000 0,00 1,630 -1,21% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 73,67 12,07 0,000 0,000 0,00 0,630 -1,56% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 49,33 2,46 0,000 0,000 0,00 3,220 -0,31% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 45,18 2,18 0,000 0,000 0,00 3,620 -0,28% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 53,33 2,96 0,000 0,000 0,00 2,660 -0,75% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 65,69 5,57 0,000 0,000 0,00 1,410 -0,70% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 47,44 2,32 0,000 0,000 0,00 3,400 -0,29% 0 17 mei
Booster Long BNP 53,30 3,03 0,000 0,000 0,00 2,870 -0,35% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 55,81 3,27 0,000 0,000 0,00 4,833 -0,49% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 51,25 2,60 0,000 0,000 0,00 3,030 -0,33% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 55,39 3,20 0,000 0,000 0,00 2,460 -0,40% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 45,00 2,26 0,000 0,000 0,00 3,490 -0,29% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 53,33 2,80 0,000 0,000 0,00 2,820 -0,70% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 60,56 4,09 0,000 0,000 0,00 1,920 -1,03% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 47,08 2,40 0,000 0,000 0,00 3,290 -0,30% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 58,50 3,69 0,000 0,000 0,00 2,130 -0,47% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 63,42 4,24 0,000 0,000 0,00 1,850 -1,07% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 59,40 3,51 0,000 0,000 0,00 2,240 -0,44% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 61,39 3,83 0,000 0,000 0,00 2,050 -0,49% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 73,45 9,16 0,000 0,000 0,00 0,840 -2,33% 0 17 mei
Turbo Long BNP 50,84 2,46 0,000 0,000 0,00 3,270 -0,30% 0 17 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht