Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

VINCI FR0000125486

Laatste koers (eur)

114,650
  • Verschill

    -0,550 -0,48%
  • Volume

    624.343 Gem. (3M) 757,7K
  • Bied

    114,200  
  • Laat

    115,400  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 109,81 16,62 0,000 0,880 0,00 0,700 -4,11% 1.000 23 mei
Turbo Long BNP 68,50 2,25 0,000 0,000 0,00 5,180 -0,77% 0 23 mei
Turbo Long BNP 94,50 4,30 0,000 0,000 0,00 2,770 -1,42% 0 23 mei
Turbo Long BNP 45,60 1,59 0,000 0,000 0,00 7,300 -0,54% 0 23 mei
Turbo Long BNP 57,10 1,86 0,000 0,000 0,00 6,240 -0,64% 0 23 mei
Turbo Long BNP 89,30 3,64 0,000 0,000 0,00 3,250 -1,22% 0 23 mei
Turbo Long BNP 83,60 3,11 0,000 0,000 0,00 3,780 -1,05% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 100,00 7,04 0,000 0,000 0,00 1,675 -1,76% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 77,86 2,96 0,000 0,000 0,00 3,880 -0,77% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 75,88 2,91 0,000 0,000 0,00 3,950 -0,50% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 87,65 4,13 0,000 0,000 0,00 5,539 -0,97% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 87,50 4,07 0,000 0,000 0,00 2,830 -1,05% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 67,52 2,35 0,000 0,000 0,00 4,890 -0,61% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 101,39 8,25 0,000 0,000 0,00 1,400 -2,10% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 107,50 13,97 0,000 0,000 0,00 0,835 -3,47% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 61,59 2,10 0,000 0,000 0,00 5,470 -0,55% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 82,37 3,34 0,000 0,000 0,00 3,440 -0,58% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 86,16 3,94 0,000 0,000 0,00 2,920 -1,02% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 77,50 3,00 0,000 0,000 0,00 3,820 -0,78% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 48,43 1,72 0,000 0,000 0,00 6,690 -0,45% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 80,49 3,30 0,000 0,000 0,00 3,490 -0,57% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 102,50 8,65 0,000 0,000 0,00 1,335 -2,20% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 105,00 10,41 0,000 0,000 0,00 1,175 -1,67% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 39,09 1,50 0,000 0,000 0,00 7,680 -0,26% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 76,57 2,95 0,000 0,000 0,00 7,753 -0,72% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 99,32 6,48 0,000 0,000 0,00 1,780 -1,66% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 65,86 2,31 0,000 0,000 0,00 9,895 -0,57% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 88,26 4,02 0,000 0,000 0,00 2,860 -1,04% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 109,55 19,78 0,500 0,790 0,29 0,590 -4,84% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 92,50 4,95 0,000 0,000 0,00 2,330 -1,27% 0 23 mei
Turbo Long BNP 74,20 2,52 0,000 0,000 0,00 4,650 -0,85% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 97,22 6,37 0,000 2,100 0,00 1,800 -1,64% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 85,00 3,64 0,000 0,000 0,00 3,175 -0,94% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 53,50 1,86 0,000 0,000 0,00 6,180 -0,48% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 82,10 3,44 0,000 0,000 0,00 6,648 -0,81% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 105,55 11,95 0,000 1,195 0,00 0,970 -3,00% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 93,78 4,96 0,000 0,000 0,00 2,320 -1,28% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 104,81 9,32 0,000 0,000 0,00 1,240 -2,36% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 93,20 5,24 0,000 0,000 0,00 4,406 -1,19% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 97,50 6,28 0,000 0,000 0,00 1,830 -1,61% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 91,73 4,86 0,000 0,000 0,00 2,360 -1,26% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 65,22 2,29 0,000 0,000 0,00 5,010 -0,60% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 95,00 5,35 0,000 0,000 0,00 2,175 -1,36% 0 23 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 110,00 20,06 0,000 0,000 0,00 0,645 -4,44% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 98,17 6,77 0,000 0,000 0,00 3,415 -1,59% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 63,40 0,000 0,000 0,00 9,054 +9,35% 0 06 okt

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht