Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Engie FR0010208488

Laatste koers (eur)

15,450
  • Verschill

    -0,030 -0,19%
  • Volume

    680.702 Gem. (3M) 5,4M
  • Bied

    15,445  
  • Laat

    15,455  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (MAT / 4GA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
14,800 24 mei 0,100 50 Put 4GA
15,500 24 mei 0,030 809 0,100 50 Put 4GA
 

Juni 2024 (MAT / GA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA4 2,400 100 2,590 100 13,000 21 jun 0,100 100 Put GA4
Call GA4 1,480 100 1,570 100 14,000 21 jun 0,010 100 0,080 100 Put GA4
Call GA4 0,560 1.251 0,630 768 15,000 21 jun 0,070 946 0,150 1.510 Put GA4
Call GA4 0,050 966 0,100 948 16,000 21 jun 0,540 768 0,620 768 Put GA4
17,000 21 jun 1,440 200 1,550 200 Put GA4

Juni 2024 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
14,500 21 jun 0,030 1.527 0,050 1.685 0,040 11:20 50 50 Put GA1
Call GA1 0,580 1.559 0,620 1.957 15,000 21 jun 0,090 791 0,110 2.078 Put GA1
Call GA1 0,250 787 0,280 2.326 0,260 11:18 125 127 15,500 21 jun 0,250 2.825 0,280 2.085 Put GA1
Call GA1 0,080 25 0,100 2.782 16,000 21 jun 0,580 1.502 0,610 2.013 0,470 10:12 1 1 Put GA1
Call GA1 0,010 2.402 0,030 1.602 16,500 21 jun 1,030 891 1,080 891 Put GA1

Juli 2024 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA1 1,560 1.505 1,610 2.330 14,000 19 jul 0,040 1.365 0,060 1.633 Put GA1
Call GA1 0,700 1.605 0,740 2.543 15,000 19 jul 0,160 2.946 0,190 2.896 Put GA1
15,500 19 jul 0,340 2.064 0,370 2.821 Put GA1
Call GA1 0,180 776 0,200 3.110 16,000 19 jul 0,640 1.721 0,670 1.673 Put GA1
Call GA1 0,070 791 0,090 1.485 16,500 19 jul

Augustus 2024 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
9,000 16 aug 0,020 791 Put GA1
Call GA1 0,530 1.777 0,570 2.573 0,480 09:05 19 19 15,500 16 aug 0,440 3.167 0,480 791 Put GA1
 

September 2024 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA1 2,670 1.383 2,720 2.292 13,000 20 sep 0,060 2.032 0,080 1.304 Put GA1
Call GA1 1,760 791 1,800 2.200 14,000 20 sep 0,130 2.492 0,160 2.676 Put GA1
Call GA1 0,980 791 1,020 2.546 15,000 20 sep 0,340 2.540 0,370 2.506 Put GA1
Call GA1 0,430 941 0,460 2.871 16,000 20 sep 0,790 2.504 0,830 1.985 Put GA1
Call GA1 0,150 941 0,180 2.812 17,000 20 sep 1,550 1.558 1,590 1.707 Put GA1

September 2024 (MAT / GA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA4 2,620 552 2,760 828 13,000 20 sep
Call GA4 1,710 579 1,820 579 14,000 20 sep 0,100 623 0,190 626 Put GA4
Call GA4 0,950 250 1,030 648 15,000 20 sep
Call GA4 0,400 1.291 0,460 795 16,000 20 sep
18,000 20 sep 2,290 826 2,420 551 Put GA4

December 2024 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA1 2,800 2.149 2,910 2.412 13,000 20 dec 0,130 2.634 0,160 1.835 Put GA1
Call GA1 1,960 1.325 2,050 2.305 14,000 20 dec 0,250 2.996 0,300 2.702 Put GA1
Call GA1 1,250 250 1,310 2.631 15,000 20 dec 0,510 3.078 0,560 2.922 Put GA1
Call GA1 0,340 2.914 0,390 3.004 17,000 20 dec 1,620 2.401 1,680 1.893 Put GA1
Call GA1 0,150 2.232 0,190 2.897 18,000 20 dec 2,530 791 2,570 791 Put GA1

December 2024 (MAT / GA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
12,000 20 dec 0,040 100 0,140 412 Put GA4
Call GA4 1,930 520 2,070 520 14,000 20 dec 0,220 614 0,320 100 Put GA4
Call GA4 1,230 100 1,320 674 15,000 20 dec
Call GA4 0,670 660 0,760 760 16,000 20 dec
Call GA4 0,310 867 0,410 866 17,000 20 dec 1,510 660 1,620 560 Put GA4

Maart 2025 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
14,000 21 mrt 0,360 2.531 0,400 2.457 Put GA1
Call GA1 1,480 250 1,550 2.406 15,000 21 mrt 0,630 2.778 0,680 2.591 Put GA1
Call GA1 0,920 250 0,980 2.454 16,000 21 mrt 1,060 1.736 1,110 375 Put GA1
Call GA1 0,520 2.764 0,570 250 17,000 21 mrt
Call GA1 0,280 2.344 0,300 100 18,000 21 mrt

Maart 2025 (MAT / GA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
14,000 21 mrt 0,320 100 0,420 100 Put GA4
15,000 21 mrt 0,590 250 0,680 100 Put GA4
 

Juni 2025 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA1 3,970 791 4,040 1.488 12,000 20 jun 0,270 2.105 0,310 2.011 Put GA1
Call GA1 3,520 791 3,590 1.499 12,500 20 jun 0,350 1.426 0,390 2.262 Put GA1
Call GA1 2,250 1.345 2,320 1.547 14,000 20 jun 0,730 1.760 0,770 1.291 Put GA1
Call GA1 0,980 2.405 1,030 1.224 16,000 20 jun 1,690 1.648 1,750 791 Put GA1
Call GA1 0,340 2.031 0,390 2.375 18,000 20 jun 3,190 1.532 3,270 1.297 Put GA1

Juni 2025 (MAT / GA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA4 3,000 391 3,180 391 12,000 20 jun
Call GA4 1,580 100 1,700 443 14,000 20 jun
Call GA4 0,640 100 0,740 646 16,000 20 jun 1,670 459 1,790 200 Put GA4
Call GA4 0,180 100 0,280 100 18,000 20 jun
 

December 2025 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA1 3,990 791 4,070 791 12,000 19 dec 0,390 1.295 0,450 1.491 Put GA1
Call GA1 2,320 891 2,400 791 14,000 19 dec 0,910 100 0,970 1.315 Put GA1
Call GA1 1,650 100 1,710 791 15,000 19 dec 1,320 100 1,390 1.144 Put GA1
Call GA1 1,110 100 1,170 791 16,000 19 dec 1,850 1.406 1,940 791 Put GA1
Call GA1 0,450 1.231 0,520 1.265 18,000 19 dec 3,290 791 3,390 791 Put GA1

December 2025 (MAT / GA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA4 12,000 19 dec
Call GA4 14,000 19 dec 0,830 100 0,980 100 Put GA4
Call GA4 0,900 100 1,050 100 16,000 19 dec
 

Juni 2026 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
16,000 19 jun Put GA1
18,000 19 jun Put GA1
 

December 2026 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
11,000 18 dec Put GA1
14,000 18 dec Put GA1
15,000 18 dec Put GA1
16,000 18 dec Put GA1
Call GA1 20,000 18 dec

December 2027 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
12,000 17 dec Put GA1
Call GA1 14,000 17 dec
Call GA1 20,000 17 dec
Call GA1 0,350 5 25,000 17 dec
 

December 2028 (MAT / GA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GA1 0,400 5 0,850 5 20,000 15 dec
Call GA1 0,290 2 25,000 15 dec
 

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht