Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

JDE PEET'S NL0014332678

Laatste koers (eur)

21,980
  • Verschill

    +0,080 +0,37%
  • Volume

    18.669 Gem. (3M) 217,7K
  • Bied

    21,940  
  • Laat

    21,980  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Juni 2024 (AEX / JDE)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call JDE 1,050 100 1,350 100 21,000 21 jun 0,050 100 0,280 100 Put JDE
Call JDE 0,650 139 0,950 139 21,500 21 jun 0,200 100 0,400 100 Put JDE
Call JDE 0,430 100 0,650 149 22,000 21 jun 0,400 100 0,650 150 Put JDE
Call JDE 0,190 100 0,390 97 22,500 21 jun 0,650 121 0,950 141 Put JDE
Call JDE 0,040 101 0,270 99 23,000 21 jun 1,000 134 1,300 130 Put JDE

Juli 2024 (AEX / JDE)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call JDE 1,150 129 1,450 125 21,000 19 jul 0,260 150 0,460 2 Put JDE
Call JDE 0,850 85 1,100 134 0,950 12:05 1 1 21,500 19 jul
Call JDE 0,600 85 0,800 121 0,700 14:35 5 20 22,000 19 jul
Call JDE 0,330 100 0,550 100 22,500 19 jul
Call JDE 0,170 100 0,420 100 23,000 19 jul 1,350 129 1,650 118 Put JDE

Augustus 2024 (AEX / JDE)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call JDE 2,050 100 2,500 100 20,000 16 aug 0,200 100 0,600 137 Put JDE
21,000 16 aug 0,500 100 0,850 102 Put JDE
23,000 16 aug 1,550 100 1,900 75 Put JDE
 

September 2024 (AEX / JDE)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call JDE 2,200 95 2,600 50 20,000 20 sep 0,350 123 0,650 136 0,550 09:12 2 3 Put JDE
Call JDE 1,550 80 1,850 125 21,000 20 sep 0,650 122 0,900 81 Put JDE
Call JDE 1,000 111 1,250 125 22,000 20 sep 1,100 113 1,350 111 Put JDE
Call JDE 0,550 140 0,850 131 23,000 20 sep 1,650 125 2,000 110 Put JDE
Call JDE 0,300 112 0,600 139 24,000 20 sep 2,400 120 2,750 106 Put JDE

December 2024 (AEX / JDE)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call JDE 2,550 78 2,950 113 20,000 20 dec 0,550 117 0,800 93 Put JDE
Call JDE 1,900 96 2,250 116 21,000 20 dec 0,900 90 1,150 105 Put JDE
Call JDE 1,350 101 1,700 121 22,000 20 dec 1,300 105 1,650 125 Put JDE
Call JDE 1,000 68 1,200 110 23,000 20 dec 1,850 99 2,200 80 Put JDE
Call JDE 0,600 127 0,900 123 24,000 20 dec 2,500 114 2,950 104 Put JDE

Maart 2025 (AEX / JDE)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call JDE 3,500 70 3,900 84 19,000 21 mrt 0,500 115 0,900 106 Put JDE
Call JDE 2,800 86 3,200 106 20,000 21 mrt 0,900 76 1,150 102 Put JDE
Call JDE 2,150 50 2,550 108 21,000 21 mrt 1,150 120 1,550 111 Put JDE
Call JDE 1,650 92 2,000 109 22,000 21 mrt
Call JDE 0,800 70 1,200 106 24,000 21 mrt

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht