Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

OCI NL0010558797

Laatste koers (eur)

26,030
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    226.648 Gem. (3M) 331,5K
  • Bied

    26,100  
  • Laat

    26,100  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 20,40 3,74 0,000 0,000 0,00 7,285 0,00% 1.000 23 mei
Booster Long BNP 19,10 3,80 0,000 0,000 0,00 7,465 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 23,19 0,000 0,000 0,00 3,600 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 18,40 2,93 0,000 0,000 0,00 9,175 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 20,70 3,88 0,000 0,000 0,00 7,025 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 23,60 6,52 0,000 0,000 0,00 4,010 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 20,36 4,05 0,000 0,000 0,00 6,410 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 18,21 3,36 0,000 0,000 0,00 8,355 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 21,94 6,52 0,000 0,000 0,00 4,340 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 22,40 5,12 0,000 0,000 0,00 5,100 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 21,04 5,31 0,000 0,000 0,00 5,240 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 19,80 3,44 0,000 0,000 0,00 7,875 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 20,76 5,03 0,000 0,000 0,00 5,805 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 17,60 2,70 0,000 0,000 0,00 9,945 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 19,40 3,29 0,000 0,000 0,00 8,225 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 20,17 4,51 0,000 0,000 0,00 6,395 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 21,90 4,63 0,000 0,000 0,00 5,915 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 20,45 4,74 0,000 0,000 0,00 6,115 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 17,75 3,17 0,000 0,000 0,00 8,815 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 20,84 4,36 0,000 0,000 0,00 5,950 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 19,56 4,08 0,000 0,000 0,00 7,005 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 18,77 3,26 0,000 0,000 0,00 7,950 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 23,10 5,79 0,000 0,000 0,00 4,510 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 21,77 0,000 0,000 0,00 5,050 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 21,36 5,69 0,000 0,000 0,00 4,920 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 19,29 3,91 0,000 0,000 0,00 7,285 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 17,80 2,76 0,000 0,000 0,00 9,725 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 21,30 4,21 0,000 0,000 0,00 6,505 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 20,10 3,60 0,000 0,000 0,00 7,555 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 22,44 0,000 0,000 0,00 4,400 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 17,83 2,93 0,000 0,000 0,00 8,850 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 21,60 4,41 0,000 0,000 0,00 6,225 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 19,84 4,26 0,000 0,000 0,00 6,735 0,00% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 23,35 7,04 0,000 0,000 0,00 0,370 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 18,96 3,57 0,000 0,000 0,00 7,228 0,00% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 21,29 4,58 0,000 0,000 0,00 0,570 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 19,99 4,38 0,000 0,000 0,00 6,575 0,00% 0 23 mei
Booster Long BNP 21,66 6,09 0,000 0,000 0,00 4,620 0,00% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 19,72 3,69 0,000 0,000 0,00 7,020 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 17,93 3,11 0,000 0,000 0,00 1,662 0,00% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 19,24 3,39 0,000 0,000 0,00 0,770 0,00% 0 23 mei
Turbo Long BNP 22,70 5,43 0,000 0,000 0,00 4,840 0,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 21,03 5,14 0,000 0,000 0,00 1,017 0,00% 0 23 mei
Sprinter Long ING 17,36 2,99 0,000 0,000 0,00 9,710 -3,40% 0 23 mei
Turbo Long BNP 17,50 9,45 0,000 0,000 0,00 1,930 0,00% 0 06 dec
Turbo Long BNP 22,10 5,38 0,000 0,000 0,00 4,580 0,00% 0 26 sep
Turbo Long BNP 21,30 8,93 0,000 0,000 0,00 2,490 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 20,80 7,54 0,000 0,000 0,00 2,950 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 20,30 6,67 0,000 0,000 0,00 3,340 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 18,80 0,000 0,000 0,00 6,015 0,00% 0 14 jul

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht