Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Moderna US60770K1079

Vertraagde koers (usd)

132,900
  • Verschill

    +0,220 +0,17%
  • Volume

    2.718.168 Gem. (3M) 3,8M
  • Bied

    132,500  
  • Laat

    133,490  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 116,09 5,50 0,000 0,000 0,00 2,270 +5,58% 70 17 mei
Booster Long BNP 61,15 1,86 0,000 0,000 0,00 7,800 +1,56% 0 17 mei
Turbo Long BNP 67,18 1,94 0,000 0,000 0,00 6,430 +1,74% 0 17 mei
Booster Long BNP 68,87 2,08 0,000 0,000 0,00 7,090 +1,72% 0 17 mei
Booster Long BNP 79,37 2,50 0,000 0,000 0,00 6,130 +2,00% 0 17 mei
Turbo Long BNP 99,05 3,48 0,000 0,000 0,00 3,640 +3,41% 0 17 mei
Turbo Long BNP 93,87 3,08 0,000 0,000 0,00 4,100 +3,02% 0 17 mei
Turbo Long BNP 86,18 2,64 0,000 0,000 0,00 4,770 +2,58% 0 17 mei
Booster Long BNP 57,19 1,76 0,000 0,000 0,00 8,160 +1,49% 0 17 mei
Booster Long BNP 74,36 2,28 0,000 0,000 0,00 6,590 +1,85% 0 17 mei
Turbo Long BNP 59,73 1,75 0,000 0,000 0,00 7,090 +1,72% 0 17 mei
Turbo Long BNP 74,13 2,14 0,000 0,000 0,00 5,820 +1,93% 0 17 mei
Booster Long BNP 88,08 2,99 0,000 0,000 0,00 5,320 +2,11% 0 17 mei
Booster Long BNP 64,82 1,96 0,000 0,000 0,00 7,460 +1,63% 0 17 mei
Booster Long BNP 93,16 3,38 0,000 0,000 0,00 4,860 +2,53% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 86,64 2,54 0,000 0,000 0,00 4,870 +2,31% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 100,55 2,88 0,000 0,000 0,00 4,257 +2,90% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 96,09 3,05 0,000 0,000 0,00 4,060 +3,05% 0 17 mei
Booster Long BNP 50,01 1,61 0,000 0,000 0,00 8,820 +1,38% 0 17 mei
Turbo Long BNP 89,04 2,79 0,000 0,000 0,00 4,520 +2,73% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 77,66 2,18 0,000 0,000 0,00 11,279 +2,19% 0 17 mei
Turbo Long BNP 52,24 1,60 0,000 0,000 0,00 7,740 +1,57% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 68,69 1,92 0,000 0,000 0,00 6,420 +1,90% 0 17 mei
Turbo Long BNP 78,48 2,30 0,000 0,000 0,00 5,450 +2,25% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 66,63 1,86 0,000 0,000 0,00 13,177 +1,85% 0 17 mei
Turbo Long BNP 83,00 2,48 0,000 0,000 0,00 5,050 +2,43% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 106,09 3,97 0,000 0,000 0,00 3,130 +3,99% 0 17 mei
Booster Long BNP 84,93 2,79 0,000 0,000 0,00 5,610 +2,00% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 79,42 2,24 0,000 0,000 0,00 5,500 +2,23% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 57,59 1,67 0,000 0,000 0,00 7,370 +1,66% 0 17 mei
Booster Long BNP 85,17 7,59 0,000 0,000 0,00 2,470 0,00% 0 26 sep
Turbo Long BNP 89,08 7,52 0,000 0,000 0,00 1,340 0,00% 0 26 sep
Turbo Long BNP 79,48 3,11 0,000 0,000 0,00 3,245 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 111,75 17,57 0,000 0,000 0,00 1,710 0,00% 0 23 jun
Booster Long BNP 105,98 9,47 0,000 0,000 0,00 2,240 0,00% 0 23 jun
Turbo Long BNP 117,01 8,38 0,000 0,000 0,00 1,400 0,00% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht