Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Ageas BE0974264930

Laatste koers (eur)

47,020
  • Verschill

    +0,840 +1,82%
  • Volume

    508.981 Gem. (3M) 416,4K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 29,41 0,000 0,000 0,00 3,511 +3,20% 200 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 32,15 3,23 0,000 0,000 0,00 1,480 +5,71% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 32,00 3,06 0,000 0,000 0,00 1,550 +4,73% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 36,32 4,50 0,000 0,000 0,00 1,070 +9,18% 0 17 mei
Booster Long BNP 29,82 2,73 0,000 0,000 0,00 17,700 +4,92% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 31,02 2,98 0,000 0,000 0,00 1,600 +5,96% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 30,60 2,80 0,000 0,000 0,00 1,690 +4,97% 0 17 mei
Booster Long BNP 31,51 3,03 0,000 0,000 0,00 15,970 +5,55% 0 17 mei
Turbo Long BNP 33,51 2,73 0,000 0,000 0,00 17,390 +5,08% 0 17 mei
Booster Long BNP 29,07 2,62 0,000 0,000 0,00 18,410 +4,72% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 29,60 2,66 0,000 0,000 0,00 1,800 +5,26% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 33,51 3,55 0,000 0,000 0,00 1,350 +7,14% 0 17 mei
Turbo Long BNP 36,27 3,18 0,000 0,000 0,00 14,930 +5,89% 0 17 mei
Booster Long BNP 34,78 3,84 0,000 0,000 0,00 12,690 +7,00% 0 17 mei
Turbo Long BNP 29,93 2,31 0,000 0,000 0,00 20,560 +4,15% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 35,24 4,07 0,000 0,000 0,00 1,180 +8,26% 0 17 mei
Booster Long BNP 28,20 2,50 0,000 0,000 0,00 19,270 +4,50% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 34,15 0,000 0,000 0,00 1,240 +7,83% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 32,50 3,16 0,000 0,000 0,00 1,510 +5,59% 0 17 mei
Booster Long BNP 30,47 2,84 0,000 0,000 0,00 17,000 +5,13% 0 17 mei
Turbo Long BNP 31,07 2,43 0,000 0,000 0,00 19,550 +4,43% 0 17 mei
Booster Long BNP 30,99 2,93 0,000 0,000 0,00 16,480 +5,30% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 36,80 4,42 0,000 0,000 0,00 1,090 +7,92% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 33,50 3,39 0,000 0,000 0,00 1,400 +6,06% 0 17 mei
Booster Long BNP 34,11 3,64 0,000 0,000 0,00 13,370 +6,62% 0 17 mei
Turbo Long BNP 34,56 2,89 0,000 0,000 0,00 16,450 +5,38% 0 17 mei
Turbo Long BNP 37,78 3,50 0,000 0,000 0,00 13,580 +6,51% 0 17 mei
Turbo Long BNP 39,78 4,04 0,000 0,000 0,00 11,810 +7,56% 0 17 mei
Turbo Long BNP 32,58 2,61 0,000 0,000 0,00 18,200 +4,78% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 29,68 2,75 0,000 0,000 0,00 1,730 +4,85% 0 17 mei
Booster Long BNP 33,25 3,42 0,000 0,000 0,00 14,220 +6,20% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 35,30 3,90 0,000 0,000 0,00 1,240 +7,83% 0 17 mei
Booster Long BNP 36,32 4,39 0,000 0,000 0,00 11,160 +8,03% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 28,22 2,53 0,000 0,000 0,00 1,880 +5,03% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 31,40 2,94 0,000 0,000 0,00 1,610 +5,23% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 36,21 0,000 0,000 0,00 2,157 +5,12% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 36,92 0,000 0,000 0,00 2,144 +5,36% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 36,98 0,000 0,000 0,00 2,003 +5,70% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 33,97 0,000 0,000 0,00 2,604 +4,33% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 31,68 0,000 0,000 0,00 3,056 +3,70% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 32,58 3,23 0,000 0,000 0,00 14,379 +3,88% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 30,27 0,000 0,000 0,00 3,468 +3,25% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 30,54 0,000 0,000 0,00 3,289 +3,43% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 32,83 0,000 0,000 0,00 2,825 +3,97% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 32,47 0,000 0,000 0,00 3,038 +3,72% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 30,87 2,89 0,000 0,000 0,00 16,114 +3,46% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 31,03 0,000 0,000 0,00 3,330 +3,42% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 40,66 0,000 0,000 0,00 1,450 +8,21% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 36,65 0,000 0,000 0,00 2,230 +5,19% 0 17 mei
Booster Long BNP 31,94 5,38 0,000 0,000 0,00 7,610 +3,96% 0 26 sep

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht