Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

KBC Groep BE0003565737

Laatste koers (eur)

68,480
  • Verschill

    +0,380 +0,56%
  • Volume

    762.776 Gem. (3M) 568,7K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 53,66 4,63 0,000 0,000 0,00 1,615 +2,54% 5.000 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 61,65 9,38 0,000 0,000 0,00 0,720 +7,46% 3.500 17 mei
Booster Long BNP 43,91 2,79 0,000 0,000 0,00 2,590 +1,53% 2.000 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 43,42 2,47 0,000 0,000 0,00 2,680 +1,13% 0 17 mei
Turbo Long BNP 43,50 2,45 0,000 0,000 0,00 2,845 +1,46% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 49,53 3,14 0,000 0,000 0,00 2,080 +0,97% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 46,93 2,92 0,000 0,000 0,00 2,240 +0,90% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 52,84 3,89 0,000 0,000 0,00 1,650 +1,23% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 44,40 2,56 0,000 0,000 0,00 2,580 +0,78% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 51,63 3,46 0,000 0,000 0,00 1,870 +1,08% 0 17 mei
Turbo Long BNP 57,70 4,64 0,000 0,000 0,00 1,525 +2,76% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 50,88 3,51 0,000 0,000 0,00 1,850 +1,09% 0 17 mei
Booster Long BNP 45,51 2,98 0,000 0,000 0,00 2,430 +1,63% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 48,86 3,19 0,000 0,000 0,00 2,050 +0,99% 0 17 mei
Booster Long BNP 46,53 3,12 0,000 0,000 0,00 2,328 +1,70% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 44,77 2,68 0,000 0,000 0,00 2,460 +0,82% 0 17 mei
Turbo Long BNP 51,30 3,31 0,000 0,000 0,00 2,119 +1,97% 0 17 mei
Turbo Long BNP 59,70 5,31 0,000 0,000 0,00 1,280 +3,23% 0 17 mei
Turbo Long BNP 45,70 2,64 0,000 0,000 0,00 2,641 +1,54% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 55,38 4,26 0,000 0,000 0,00 1,510 +2,03% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 45,90 2,70 0,000 0,000 0,00 2,440 +1,24% 0 17 mei
Turbo Long BNP 49,10 3,00 0,000 0,000 0,00 2,326 +1,75% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 53,66 3,85 0,000 0,000 0,00 1,670 +1,21% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 47,93 2,93 0,000 0,000 0,00 2,240 +1,36% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 54,65 4,81 0,000 0,000 0,00 2,830 +4,62% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 44,11 2,60 0,000 0,000 0,00 2,620 +1,95% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 51,57 3,96 0,000 0,000 0,00 1,720 +2,99% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 57,14 0,000 0,000 0,00 0,920 +2,22% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 42,93 2,64 0,000 0,000 0,00 2,580 +1,98% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 63,67 12,92 0,000 0,000 0,00 0,520 +10,64% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 43,24 2,67 0,000 0,000 0,00 5,109 +2,22% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 47,43 3,20 0,000 0,000 0,00 2,130 +2,40% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 57,64 6,12 0,000 0,000 0,00 1,110 +4,72% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 54,45 4,28 0,000 0,000 0,00 1,490 +8,76% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 44,51 2,82 0,000 0,000 0,00 2,428 +2,23% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 53,94 4,08 0,000 0,000 0,00 1,670 +3,09% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 64,62 10,54 0,000 0,000 0,00 0,640 +8,47% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 48,52 3,10 0,000 0,000 0,00 2,200 +2,80% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 58,25 0,000 0,000 0,00 0,920 +2,22% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 55,61 5,15 0,000 0,000 0,00 1,320 +3,94% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 59,66 7,45 0,000 0,000 0,00 0,910 +5,81% 0 17 mei
Turbo Long BNP 54,50 3,86 0,000 0,000 0,00 1,822 +2,30% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 46,61 3,08 0,000 0,000 0,00 4,425 +2,48% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 59,30 5,85 0,000 0,000 0,00 1,160 +5,45% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 49,48 3,53 0,000 0,000 0,00 1,930 +2,66% 0 17 mei
Booster Long BNP 50,37 3,79 0,000 0,000 0,00 1,945 +2,10% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 45,34 2,90 0,000 0,000 0,00 2,340 +2,18% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 53,60 4,47 0,000 0,000 0,00 1,520 +3,40% 0 17 mei
Turbo Long BNP 51,50 0,000 0,000 0,00 1,850 -2,63% 0 14 jul
Booster Long BNP 49,67 5,71 0,000 0,000 0,00 1,160 +8,72% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht