Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ADYEN NV NL0012969182

Laatste koers (eur)

1.241,200
  • Verschill

    -41,000 -3,20%
  • Volume

    98.738 Gem. (3M) 78,7K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 983,15 4,85 0,000 0,000 0,00 5,756 -13,52% 2.140 17 mei
Turbo Long BNP 1.023,27 4,32 0,000 0,000 0,00 5,970 -13,08% 1.400 17 mei
Turbo Long BNP 1.072,36 5,14 0,000 0,000 0,00 4,789 -19,57% 600 17 mei
Turbo Long BNP 1.037,72 4,54 0,000 0,000 0,00 5,701 -13,61% 400 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1.040,03 5,63 0,000 0,000 0,00 2,115 -17,38% 250 17 mei
Turbo Long BNP 999,22 4,01 0,000 0,000 0,00 6,418 -12,26% 50 17 mei
Turbo Long BNP 1.011,17 4,16 0,000 0,000 0,00 6,196 -12,65% 35 17 mei
Turbo Long BNP 867,35 2,87 0,000 0,000 0,00 8,877 -9,19% 10 17 mei
Booster Long BNP 886,77 3,52 0,000 0,000 0,00 7,685 -10,48% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1.052,19 4,77 0,000 0,000 0,00 5,432 -14,19% 0 17 mei
Booster Long BNP 877,11 3,43 0,000 0,000 0,00 7,840 -10,26% 0 17 mei
Booster Long BNP 925,25 3,95 0,000 0,000 0,00 6,907 -11,53% 0 17 mei
Booster Long BNP 944,91 4,22 0,000 0,000 0,00 6,526 -12,07% 0 17 mei
Booster Long BNP 934,52 4,07 0,000 0,000 0,00 6,729 -11,79% 0 17 mei
Booster Long BNP 899,12 3,65 0,000 0,000 0,00 7,430 -10,79% 0 17 mei
Turbo Long BNP 961,91 3,60 0,000 0,000 0,00 7,112 -11,20% 0 17 mei
Turbo Long BNP 976,33 3,75 0,000 0,000 0,00 6,844 -11,59% 0 17 mei
Booster Long BNP 1.001,96 5,23 0,000 0,000 0,00 5,105 -18,62% 0 17 mei
Turbo Long BNP 925,39 3,28 0,000 0,000 0,00 7,801 -10,30% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1.096,69 5,67 0,000 0,000 0,00 4,354 -19,68% 0 17 mei
Turbo Long BNP 898,94 3,08 0,000 0,000 0,00 8,290 -9,76% 0 17 mei
Booster Long BNP 856,42 3,24 0,000 0,000 0,00 8,290 -9,78% 0 17 mei
Booster Long BNP 956,12 4,38 0,000 0,000 0,00 6,302 -12,46% 0 17 mei
Turbo Long BNP 916,07 3,21 0,000 0,000 0,00 7,965 -10,12% 0 17 mei
Booster Long BNP 1.046,12 6,43 0,000 0,000 0,00 4,229 -17,42% 0 17 mei
Booster Long BNP 867,10 3,33 0,000 0,000 0,00 8,077 -10,02% 0 17 mei
Booster Long BNP 969,63 4,60 0,000 0,000 0,00 6,027 -12,99% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1.021,48 5,58 0,000 0,000 0,00 4,448 -18,45% 0 17 mei
Turbo Long BNP 886,58 2,99 0,000 0,000 0,00 8,520 -9,53% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1.139,99 9,88 0,000 0,000 0,00 1,165 -27,64% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 1.060,75 3,80 0,000 0,000 0,00 6,417 -12,20% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1.111,98 6,06 0,000 0,000 0,00 4,070 -16,39% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 987,93 4,51 0,000 0,000 0,00 2,665 -14,58% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1.046,51 6,26 0,000 0,000 0,00 1,981 -19,24% 0 17 mei
Turbo Long BNP 937,59 3,38 0,000 0,000 0,00 7,564 -10,60% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 935,93 3,81 0,000 0,000 0,00 3,175 -12,53% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 913,55 3,64 0,000 0,000 0,00 6,713 -11,73% 0 17 mei
Booster Long BNP 912,53 3,80 0,000 0,000 0,00 7,161 -11,16% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 956,56 2,98 0,000 0,000 0,00 4,114 -9,78% 0 17 mei
Turbo Long BNP 948,69 3,48 0,000 0,000 0,00 7,358 -10,87% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 949,78 4,07 0,000 0,000 0,00 5,992 -12,94% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1.076,96 7,38 0,000 0,000 0,00 1,680 -21,86% 0 17 mei
Booster Long BNP 1.085,18 8,07 0,000 0,000 0,00 3,441 -20,59% 0 17 mei
Turbo Long BNP 989,95 3,90 0,000 0,000 0,00 6,590 -11,99% 0 17 mei
Booster Long BNP 1.020,18 5,67 0,000 0,000 0,00 4,754 -18,34% 0 17 mei
Sprinter Long ING 1.020,76 5,52 0,000 0,000 0,00 2,460 -13,56% 0 17 mei
Sprinter Long ING 980,20 3,53 0,000 0,000 0,00 3,552 -9,80% 0 17 mei
Sprinter Long ING 916,00 3,03 0,000 0,000 0,00 4,136 -8,54% 0 17 mei
Sprinter Long ING 1.041,18 6,06 0,000 0,000 0,00 2,236 -14,72% 0 17 mei
Sprinter Long ING 1.048,80 4,29 0,000 0,000 0,00 2,926 -11,65% 0 17 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht