Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

Swiss Market Index SMI® Price CH0009980894

Laatste koers

11.931,70
  • Verschill

    -35,05 -0,29%
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 11.950,000 24 mei Put OSMI
Call OSMI 19,400 12.000,000 24 mei Put OSMI
Call OSMI 9,900 12.050,000 24 mei
Call OSMI 7,600 12.100,000 24 mei
Call OSMI 0,100 17,800 12.150,000 31 mei

Juni 2024 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 194,200 225,000 11.850,000 21 jun 73,900 97,400 Put OSMI
Call OSMI 163,600 191,000 11.900,000 21 jun 91,800 114,600 Put OSMI
Call OSMI 11.950,000 07 jun 112,800 134,900 Put OSMI
Call OSMI 121,100 129,000 12.000,000 21 jun 135,200 160,500 Put OSMI
Call OSMI 88,900 109,500 12.050,000 21 jun 159,500 190,600 Put OSMI

Juli 2024 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
11.850,000 19 jul 129,700 139,000 Put OSMI
Call OSMI 230,800 247,600 11.900,000 19 jul 147,300 157,900 Put OSMI
Call OSMI 202,500 217,200 11.950,000 19 jul 167,100 179,200 Put OSMI
Call OSMI 176,500 189,100 12.000,000 19 jul 189,100 202,800 Put OSMI
Call OSMI 153,000 163,400 12.050,000 19 jul

Augustus 2024 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
11.500,000 16 aug 84,700 92,900 Put OSMI
11.700,000 16 aug 128,900 137,600 Put OSMI
12.000,000 16 aug 231,900 248,800 Put OSMI
Call OSMI 183,200 196,500 12.100,000 16 aug
Call OSMI 81,300 89,200 12.400,000 16 aug

September 2024 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 367,300 393,900 11.850,000 20 sep
Call OSMI 338,100 361,800 11.900,000 20 sep
Call OSMI 309,800 331,100 11.950,000 20 sep
Call OSMI 282,700 302,000 12.000,000 20 sep 278,300 298,600 Put OSMI
Call OSMI 257,700 274,500 12.050,000 20 sep

December 2024 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 549,000 578,400 11.800,000 20 dec
Call OSMI 487,900 515,200 11.900,000 20 dec
11.950,000 20 dec 362,500 389,000 Put OSMI
Call OSMI 430,500 455,000 12.000,000 20 dec 382,700 410,700 Put OSMI
Call OSMI 376,200 399,100 12.100,000 20 dec 426,300 457,300 Put OSMI

Maart 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
11.800,000 21 mrt 394,600 422,500 Put OSMI
11.850,000 21 mrt 412,900 442,000 Put OSMI
11.900,000 21 mrt 431,900 462,300 Put OSMI
12.000,000 21 mrt 472,500 505,600 Put OSMI
12.100,000 21 mrt 516,600 552,300 Put OSMI

Juni 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 724,500 760,500 11.600,000 20 jun
Call OSMI 663,800 700,400 11.700,000 20 jun
Call OSMI 608,000 643,100 11.800,000 20 jun
Call OSMI 500,500 537,000 12.000,000 20 jun 624,000 657,900 Put OSMI
Call OSMI 409,700 439,800 12.200,000 20 jun

September 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
10.200,000 19 sep 183,000 216,500 Put OSMI
Call OSMI 590,900 628,200 12.000,000 19 sep
Call OSMI 494,700 531,100 12.200,000 19 sep
Call OSMI 411,800 442,200 12.400,000 19 sep
Call OSMI 339,100 364,100 12.600,000 19 sep

December 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 878,700 953,700 11.600,000 19 dec 553,100 628,100 Put OSMI
Call OSMI 819,300 894,300 11.700,000 19 dec 591,700 666,600 Put OSMI
11.900,000 19 dec 675,600 748,600 Put OSMI
Call OSMI 654,400 729,400 12.000,000 19 dec
Call OSMI 438,100 495,700 12.500,000 19 dec

Juni 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 12.000,000 19 jun
Call OSMI 12.200,000 19 jun
Call OSMI 12.600,000 19 jun
 

December 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 10.800,000 18 dec
 

December 2027 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 10.800,000 17 dec
 

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 mei

    1. Japan inflatie
    2. BBP eerste kwartaal (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen april (VK)
    4. Ondernemersvertrouwen mei (Fra)
    5. B&S Group - jaarvergadering
    6. NN Group - jaarvergadering
    7. Orders duurzame goederen april (VS)
    8. Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)
  2. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht