Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

NY-Nasdaq Composite XC0009694271

Vertraagde koers

16.735,02
  • Verschill

    -2,06 -0,01%
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 16.250,00 7,60 0,000 0,000 0,00 3,920 -16,42% 43.003 31 mei
Turbo Long BNP 16.360,00 7,99 0,000 0,000 0,00 3,711 -17,18% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.485,02 9,12 0,000 0,000 0,00 3,258 -19,12% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.267,81 8,24 0,000 0,000 0,00 3,658 -17,41% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.442,30 8,93 0,000 0,000 0,00 3,336 -18,69% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.650,00 9,09 0,000 0,000 0,00 3,193 -19,41% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.410,00 8,13 0,000 0,000 0,00 3,633 -17,49% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.690,00 9,26 0,000 0,000 0,00 3,124 -19,77% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.673,31 10,05 0,000 0,000 0,00 2,905 -21,08% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.540,00 8,63 0,000 0,000 0,00 3,390 -18,49% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.490,00 8,45 0,000 0,000 0,00 3,477 -18,13% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.630,00 9,82 0,000 0,000 0,00 2,991 -20,47% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.647,65 9,91 0,000 0,000 0,00 2,958 -20,65% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.580,00 8,81 0,000 0,000 0,00 3,311 -18,87% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.120,00 7,22 0,000 0,000 0,00 4,163 -15,61% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.074,14 7,58 0,000 0,000 0,00 4,015 -16,11% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.200,00 7,46 0,000 0,000 0,00 4,010 -16,11% 0 31 mei
Turbo Long BNP 15.990,00 6,89 0,000 0,000 0,00 4,392 -14,92% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.394,95 8,73 0,000 0,000 0,00 3,424 -18,36% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.030,00 7,00 0,000 0,000 0,00 4,316 -15,14% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.586,67 9,60 0,000 0,000 0,00 3,070 -20,07% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.032,46 7,46 0,000 0,000 0,00 4,092 -15,85% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.352,56 8,56 0,000 0,000 0,00 3,502 -18,02% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.643,34 8,86 0,000 0,000 0,00 18,230 -17,32% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.000,34 6,79 0,000 0,000 0,00 24,020 -13,72% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.358,34 7,81 0,000 0,000 0,00 20,800 -15,52% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.285,34 7,81 0,000 0,000 0,00 4,295 -15,12% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.410,34 7,98 0,000 0,000 0,00 20,330 -15,78% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.562,34 8,53 0,000 0,000 0,00 18,960 -16,77% 0 31 mei
Booster Long BNP 15.990,78 7,33 0,000 0,000 0,00 4,169 -15,59% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.160,00 7,34 0,000 0,000 0,00 4,086 -15,86% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.711,34 9,15 0,000 0,000 0,00 17,620 -17,78% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.263,34 7,51 0,000 0,000 0,00 21,650 -15,00% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.087,34 7,02 0,000 0,000 0,00 23,240 -14,09% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.461,34 8,16 0,000 0,000 0,00 19,870 -16,12% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.527,74 9,31 0,000 0,000 0,00 3,179 -19,50% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.450,00 8,29 0,000 0,000 0,00 3,555 -17,80% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.115,81 7,71 0,000 0,000 0,00 3,938 -16,37% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.070,00 7,11 0,000 0,000 0,00 4,239 -15,37% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.730,00 9,46 0,000 0,000 0,00 3,044 -20,19% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.693,34 9,07 0,000 0,000 0,00 17,790 -17,64% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.154,31 7,84 0,000 0,000 0,00 3,867 -16,62% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.513,34 8,35 0,000 0,000 0,00 19,400 -16,45% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.716,63 10,29 0,000 0,000 0,00 2,831 -21,38% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.541,15 9,38 0,000 0,000 0,00 3,154 -19,64% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16.152,34 7,19 0,000 0,000 0,00 22,650 -14,43% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.320,00 7,83 0,000 0,000 0,00 3,798 -16,86% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.220,51 8,07 0,000 0,000 0,00 3,745 -17,07% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16.630,00 8,99 0,000 0,000 0,00 3,233 -19,24% 0 31 mei
Booster Long BNP 16.310,19 8,39 0,000 0,000 0,00 3,580 -17,72% 0 31 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht