Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Philips Koninklijke NL0000009538

Laatste koers (eur)

24,880
  • Verschill

    -0,360 -1,43%
  • Volume

    3.534.289 Gem. (3M) 2,4M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 20,80 4,43 0,000 0,000 0,00 5,590 -6,21% 2.000 31 mei
Booster Long BNP 20,18 5,17 0,000 0,000 0,00 4,990 -6,55% 0 31 mei
Booster Long BNP 17,22 3,21 0,000 0,000 0,00 8,050 -4,28% 0 31 mei
Booster Long BNP 18,83 4,04 0,000 0,000 0,00 6,450 -5,15% 0 31 mei
Booster Long BNP 16,97 3,11 0,000 0,000 0,00 8,300 -4,16% 0 31 mei
Turbo Long BNP 17,50 2,86 0,000 0,000 0,00 8,690 -3,77% 0 31 mei
Turbo Long BNP 21,00 4,58 0,000 0,000 0,00 5,410 -6,08% 0 31 mei
Booster Long BNP 16,52 2,94 0,000 0,000 0,00 8,760 -3,84% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 19,48 4,17 0,000 0,000 0,00 0,590 -6,35% 0 31 mei
Turbo Long BNP 20,50 4,21 0,000 0,000 0,00 5,890 -5,61% 0 31 mei
Booster Long BNP 20,46 5,48 0,000 0,000 0,00 4,710 -6,92% 0 31 mei
Booster Long BNP 17,47 3,31 0,000 0,000 0,00 7,800 -4,29% 0 31 mei
Turbo Long BNP 21,60 5,17 0,000 0,000 0,00 4,670 -7,34% 0 31 mei
Turbo Long BNP 19,80 3,79 0,000 0,000 0,00 6,550 -5,21% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 19,19 4,24 0,000 0,000 0,00 0,590 -4,84% 0 31 mei
Booster Long BNP 19,75 4,74 0,000 0,000 0,00 5,530 -6,11% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 17,95 3,49 0,000 0,000 0,00 0,720 -4,00% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 19,97 4,81 0,000 0,000 0,00 0,490 -7,55% 0 31 mei
Booster Long BNP 16,76 3,02 0,000 0,000 0,00 8,520 -3,95% 0 31 mei
Booster Long BNP 19,12 4,23 0,000 0,000 0,00 6,160 -5,38% 0 31 mei
Turbo Long BNP 20,20 4,04 0,000 0,000 0,00 6,150 -5,53% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 20,74 0,000 0,000 0,00 0,410 -8,89% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16,90 2,69 0,000 0,000 0,00 9,270 -3,64% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 18,22 3,49 0,000 0,000 0,00 0,720 -4,00% 0 31 mei
Turbo Long BNP 19,50 3,64 0,000 0,000 0,00 6,830 -4,87% 0 31 mei
Booster Long BNP 19,99 4,96 0,000 0,000 0,00 5,180 -8,16% 0 31 mei
Booster Long BNP 16,13 2,81 0,000 0,000 0,00 9,150 -3,68% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 19,84 3,82 0,000 0,000 0,00 6,456 -5,27% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 17,16 3,15 0,000 0,000 0,00 7,843 -4,30% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16,60 2,62 0,000 0,000 0,00 9,490 -3,65% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 21,43 4,97 0,000 0,000 0,00 2,490 -6,39% 0 31 mei
Turbo Long BNP 20,20 4,04 0,000 0,000 0,00 6,150 -5,38% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 23,45 5,67 0,000 0,000 0,00 4,390 -7,42% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 19,36 3,59 0,000 0,000 0,00 3,450 -4,96% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 16,47 2,87 0,000 0,000 0,00 0,870 -4,40% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 21,11 0,000 0,000 0,00 0,410 -8,89% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16,30 2,54 0,000 0,000 0,00 9,800 -3,35% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 19,17 4,22 0,000 0,000 0,00 5,837 -5,70% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 16,62 2,84 0,000 0,000 0,00 0,880 -4,35% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 17,28 2,81 0,000 0,000 0,00 4,420 -3,91% 0 31 mei
Turbo Long BNP 21,90 5,49 0,000 0,000 0,00 4,400 -7,56% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 23,43 5,57 0,000 0,000 0,00 2,220 -7,50% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 17,70 2,92 0,000 0,000 0,00 8,467 -3,99% 0 31 mei
Booster Long BNP 16,30 2,87 0,000 0,000 0,00 8,970 -3,86% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 20,30 4,81 0,000 0,000 0,00 0,490 -7,55% 0 31 mei
Turbo Long BNP 21,50 4,96 0,000 0,000 0,00 4,890 -8,77% 0 31 mei
Booster Long BNP 19,52 4,55 0,000 0,000 0,00 5,750 -5,89% 0 31 mei
Turbo Long BNP 17,30 2,79 0,000 0,000 0,00 8,920 -3,88% 0 31 mei
Sprinter Long ING 16,22 2,86 0,000 0,000 0,00 8,820 -4,46% 0 31 mei
Turbo Long BNP 18,10 7,52 0,000 0,000 0,00 2,610 +5,67% 0 26 sep

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht