Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Microsoft Corp US5949181045

Vertraagde koers (usd)

415,330
  • Verschill

    +0,660 +0,16%
  • Volume

    47.995.250 Gem. (3M) 19,9M
  • Bied

    415,100  
  • Laat

    415,190  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 386,39 18,64 0,000 0,000 0,00 1,925 -39,37% 400 31 mei
Turbo Long BNP 340,00 4,64 0,000 0,000 0,00 7,420 -14,76% 250 31 mei
Turbo Long Societe Generale 363,60 7,39 0,000 0,000 0,00 4,995 -20,21% 100 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 341,87 0,000 0,000 0,00 6,410 -16,54% 0 31 mei
Booster Long BNP 349,36 6,40 0,000 0,000 0,00 5,310 -19,30% 0 31 mei
Booster Long BNP 334,26 5,19 0,000 0,000 0,00 6,700 -15,99% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 352,23 0,000 0,000 0,00 5,450 -19,26% 0 31 mei
Turbo Long BNP 328,10 4,12 0,000 0,000 0,00 8,475 -13,03% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 338,83 0,000 0,000 0,00 6,150 -17,23% 0 31 mei
Booster Long BNP 315,62 4,21 0,000 0,000 0,00 8,425 -13,10% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 318,04 4,05 0,000 0,000 0,00 8,570 -12,91% 0 31 mei
Turbo Long BNP 335,20 4,42 0,000 0,000 0,00 7,845 -14,03% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 319,88 4,36 0,000 0,000 0,00 7,900 -13,85% 0 31 mei
Turbo Long BNP 354,10 5,47 0,000 0,000 0,00 6,180 -17,16% 0 31 mei
Booster Long BNP 338,93 5,51 0,000 0,000 0,00 6,270 -16,84% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 349,16 0,000 0,000 0,00 5,220 -19,69% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 328,98 4,53 0,000 0,000 0,00 7,580 -14,35% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 306,93 3,67 0,000 0,000 0,00 9,580 -11,71% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 309,01 3,92 0,000 0,000 0,00 8,900 -12,57% 0 31 mei
Booster Long BNP 308,78 3,93 0,000 0,000 0,00 9,055 -12,30% 0 31 mei
Booster Long BNP 344,28 5,93 0,000 0,000 0,00 5,780 -18,01% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 329,37 4,85 0,000 0,000 0,00 7,040 -15,18% 0 31 mei
Booster Long BNP 329,35 4,89 0,000 0,000 0,00 7,150 -15,23% 0 31 mei
Turbo Long BNP 359,30 5,85 0,000 0,000 0,00 5,720 -18,29% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 365,94 9,68 0,000 0,000 0,00 3,795 -24,85% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 334,28 5,49 0,000 0,000 0,00 6,730 -15,98% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 340,52 5,25 0,000 0,000 0,00 7,050 -15,26% 0 31 mei
Booster Long BNP 323,98 4,60 0,000 0,000 0,00 7,650 -14,29% 0 31 mei
Turbo Long BNP 307,00 3,43 0,000 0,000 0,00 10,335 -10,94% 0 31 mei
Turbo Long BNP 348,80 5,13 0,000 0,000 0,00 6,640 -16,21% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 341,71 6,21 0,000 0,000 0,00 3,008 -17,43% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 313,01 4,27 0,000 0,000 0,00 8,700 -12,74% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 321,01 4,71 0,000 0,000 0,00 3,962 -13,85% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 310,37 3,81 0,000 0,000 0,00 9,750 -11,52% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 331,44 5,38 0,000 0,000 0,00 3,477 -15,52% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 314,30 4,38 0,000 0,000 0,00 4,270 -12,93% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 323,54 4,80 0,000 0,000 0,00 7,720 -14,13% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 332,17 4,75 0,000 0,000 0,00 7,800 -14,10% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 355,45 7,69 0,000 0,000 0,00 4,795 -20,87% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 358,15 8,29 0,000 0,000 0,00 2,254 -21,93% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 318,84 4,13 0,000 0,000 0,00 8,990 -12,46% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 344,82 6,41 0,000 0,000 0,00 5,760 -17,95% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 385,82 12,08 0,000 0,000 0,00 3,015 -29,64% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 377,74 9,80 0,000 0,000 0,00 3,735 -25,45% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 375,89 12,44 0,000 0,000 0,00 2,935 -29,87% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 304,65 3,96 0,000 0,000 0,00 4,714 -11,90% 0 31 mei
Turbo Long BNP 343,80 4,84 0,000 0,000 0,00 7,090 -15,24% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 366,29 9,93 0,000 0,000 0,00 1,882 -25,11% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 349,88 7,10 0,000 0,000 0,00 2,633 -19,41% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 355,38 6,45 0,000 0,000 0,00 5,730 -18,14% 0 31 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht