Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

QUALCOMM US7475251036

Vertraagde koers (usd)

204,100
  • Verschill

    -0,700 -0,34%
  • Volume

    15.064.863 Gem. (3M) 8,7M
  • Bied

    203,350  
  • Laat

    204,300  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 140,90 2,94 0,000 0,000 0,00 6,013 -8,55% 0 31 mei
Booster Long BNP 134,48 2,95 0,000 0,000 0,00 6,129 -8,37% 0 31 mei
Turbo Long BNP 96,60 1,82 0,000 0,000 0,00 9,906 -5,36% 0 31 mei
Booster Long BNP 129,67 2,75 0,000 0,000 0,00 6,572 -7,85% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 97,03 1,84 0,000 0,000 0,00 9,790 -5,50% 0 31 mei
Turbo Long BNP 117,80 2,23 0,000 0,000 0,00 8,048 -6,52% 0 31 mei
Turbo Long BNP 151,00 3,40 0,000 0,000 0,00 5,132 -9,87% 0 31 mei
Booster Long BNP 153,93 4,10 0,000 0,000 0,00 4,337 -11,42% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 60,70 1,40 0,000 0,000 0,00 13,010 -4,27% 0 31 mei
Turbo Long BNP 134,60 2,70 0,000 0,000 0,00 6,568 -7,86% 0 31 mei
Turbo Long BNP 127,00 2,46 0,000 0,000 0,00 7,237 -7,22% 0 31 mei
Booster Long BNP 161,12 4,79 0,000 0,000 0,00 3,670 -13,30% 0 31 mei
Booster Long BNP 112,84 2,24 0,000 0,000 0,00 8,123 -6,45% 0 31 mei
Booster Long BNP 141,92 3,30 0,000 0,000 0,00 5,443 -9,34% 0 31 mei
Booster Long BNP 72,28 1,55 0,000 0,000 0,00 11,858 -4,54% 0 31 mei
Turbo Long BNP 160,50 4,01 0,000 0,000 0,00 4,294 -11,54% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 101,78 1,99 0,000 0,000 0,00 9,010 -5,95% 0 31 mei
Booster Long BNP 124,60 2,58 0,000 0,000 0,00 7,039 -7,38% 0 31 mei
Turbo Long BNP 169,40 4,82 0,000 0,000 0,00 3,512 -13,82% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 108,87 2,18 0,000 0,000 0,00 16,831 -6,35% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 123,03 2,54 0,000 0,000 0,00 7,130 -7,40% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 143,96 3,46 0,000 0,000 0,00 5,200 -9,88% 0 31 mei
Booster Long BNP 102,59 2,02 0,000 0,000 0,00 9,067 -5,84% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 102,48 2,02 0,000 0,000 0,00 18,040 -5,94% 0 31 mei
Booster Long BNP 120,11 2,44 0,000 0,000 0,00 7,453 -7,00% 0 31 mei
Booster Long BNP 147,48 3,63 0,000 0,000 0,00 4,931 -10,20% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 85,09 1,73 0,000 0,000 0,00 21,217 -5,12% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 96,41 1,92 0,000 0,000 0,00 19,130 -5,64% 0 31 mei
Turbo Long BNP 91,30 1,75 0,000 0,000 0,00 10,368 -5,15% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 48,06 1,31 0,000 0,000 0,00 13,960 -3,92% 0 31 mei
Turbo Long BNP 105,70 1,98 0,000 0,000 0,00 9,103 -5,81% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 154,12 4,19 0,000 0,000 0,00 4,265 -11,79% 0 31 mei
Booster Long BNP 93,58 1,85 0,000 0,000 0,00 9,898 -5,36% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 102,86 2,05 0,000 0,000 0,00 17,936 -6,01% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 90,91 1,83 0,000 0,000 0,00 20,133 -5,37% 0 31 mei
Booster Long BNP 89,03 1,78 0,000 0,000 0,00 10,314 -5,19% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 174,10 7,18 0,000 0,000 0,00 2,430 -19,00% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 194,11 23,75 0,000 0,000 0,00 0,640 -45,76% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 75,66 1,59 0,000 0,000 0,00 11,410 -4,84% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 133,80 2,95 0,000 0,000 0,00 6,130 -8,64% 0 31 mei
Booster Long BNP 93,87 6,71 0,000 0,000 0,00 1,600 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 80,32 3,43 0,000 0,000 0,00 3,300 0,00% 0 jun '23
Turbo Long BNP 85,10 3,51 0,000 0,000 0,00 3,085 0,00% 0 jun '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht