Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

QUALCOMM US7475251036

Vertraagde koers (usd)

193,860
  • Verschill

    +0,590 +0,31%
  • Volume

    5.799.714 Gem. (3M) 8,1M
  • Bied

    193,700  
  • Laat

    194,000  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 134,80 2,94 0,000 0,000 0,00 6,064 -1,00% 0 17 mei
Booster Long BNP 113,05 2,39 0,000 0,000 0,00 7,616 -0,78% 0 17 mei
Booster Long BNP 129,82 3,00 0,000 0,000 0,00 6,074 -0,98% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 97,12 1,92 0,000 0,000 0,00 9,270 -0,64% 0 17 mei
Turbo Long BNP 118,00 2,37 0,000 0,000 0,00 7,539 -0,78% 0 17 mei
Turbo Long BNP 151,10 3,84 0,000 0,000 0,00 4,640 -1,32% 0 17 mei
Booster Long BNP 124,77 2,79 0,000 0,000 0,00 6,538 -0,92% 0 17 mei
Booster Long BNP 134,61 3,24 0,000 0,000 0,00 5,633 -1,09% 0 17 mei
Booster Long BNP 72,62 1,59 0,000 0,000 0,00 11,332 -0,50% 0 17 mei
Turbo Long BNP 96,90 1,90 0,000 0,000 0,00 9,386 -0,61% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 101,99 2,10 0,000 0,000 0,00 8,490 -0,82% 0 17 mei
Turbo Long BNP 141,10 3,23 0,000 0,000 0,00 5,513 -1,13% 0 17 mei
Turbo Long BNP 127,20 2,65 0,000 0,000 0,00 6,731 -0,91% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 60,98 1,43 0,000 0,000 0,00 12,470 -0,48% 0 17 mei
Booster Long BNP 142,02 3,70 0,000 0,000 0,00 4,952 -1,24% 0 17 mei
Booster Long BNP 93,85 1,93 0,000 0,000 0,00 9,382 -0,60% 0 17 mei
Turbo Long BNP 91,60 1,81 0,000 0,000 0,00 9,847 -0,60% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 102,93 2,11 0,000 0,000 0,00 16,959 -0,72% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 91,03 1,87 0,000 0,000 0,00 19,139 -0,63% 0 17 mei
Booster Long BNP 102,82 2,12 0,000 0,000 0,00 8,557 -0,67% 0 17 mei
Booster Long BNP 89,31 1,85 0,000 0,000 0,00 9,796 -0,61% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 102,56 2,10 0,000 0,000 0,00 17,050 -0,76% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 143,88 3,80 0,000 0,000 0,00 4,725 -1,46% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 48,47 1,33 0,000 0,000 0,00 13,420 -0,45% 0 17 mei
Turbo Long BNP 106,00 2,08 0,000 0,000 0,00 8,587 -0,69% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 154,01 4,74 0,000 0,000 0,00 3,805 -1,55% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 108,93 2,25 0,000 0,000 0,00 15,854 -0,79% 0 17 mei
Booster Long BNP 120,29 2,62 0,000 0,000 0,00 6,950 -0,86% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 75,96 1,64 0,000 0,000 0,00 10,890 -0,55% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 133,76 3,17 0,000 0,000 0,00 5,660 -1,05% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 123,03 2,70 0,000 0,000 0,00 6,650 -0,89% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 85,23 1,77 0,000 0,000 0,00 20,206 -0,61% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 96,51 1,97 0,000 0,000 0,00 18,139 -0,68% 0 17 mei
Booster Long BNP 93,87 6,71 0,000 0,000 0,00 1,600 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 80,32 3,43 0,000 0,000 0,00 3,300 0,00% 0 23 jun
Turbo Long BNP 85,10 3,51 0,000 0,000 0,00 3,085 0,00% 0 23 jun
Booster Long BNP 92,69 8,36 0,000 0,000 0,00 1,260 0,00% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht