Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

L'OREAL FR0000120321

Laatste koers (eur)

452,100
  • Verschill

    +7,400 +1,66%
  • Volume

    1.047.145 Gem. (3M) 287,4K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 306,70 2,70 0,000 0,000 0,00 16,665 +3,57% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 254,09 2,23 0,000 0,000 0,00 19,870 +3,01% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 266,34 2,38 0,000 0,000 0,00 18,640 +3,15% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 261,16 2,31 0,000 0,000 0,00 19,160 +3,07% 0 31 mei
Turbo Long BNP 380,49 4,57 0,000 0,000 0,00 9,775 +6,13% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 416,57 9,47 0,000 0,000 0,00 2,285 +11,46% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 314,79 3,25 0,000 0,000 0,00 6,830 +3,48% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 350,00 4,31 0,000 0,000 0,00 5,130 +4,69% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 350,31 4,03 0,000 0,000 0,00 5,490 +4,17% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 336,38 3,86 0,000 0,000 0,00 5,750 +4,36% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 376,28 6,05 0,000 0,000 0,00 3,721 +6,41% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 255,53 2,29 0,000 0,000 0,00 9,798 +2,49% 0 31 mei
Turbo Long BNP 272,64 2,27 0,000 0,000 0,00 19,835 +2,93% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 373,81 5,07 0,000 0,000 0,00 4,365 +5,69% 0 31 mei
Turbo Long BNP 342,01 3,36 0,000 0,000 0,00 13,375 +4,49% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 420,00 12,65 0,000 0,000 0,00 1,795 +16,18% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 390,00 6,98 0,000 0,000 0,00 3,145 +8,08% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 325,14 3,52 0,000 0,000 0,00 6,310 +3,78% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 358,66 4,76 0,000 0,000 0,00 4,645 +5,33% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 410,00 10,08 0,000 0,000 0,00 2,145 +12,30% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 302,12 2,98 0,000 0,000 0,00 7,460 +3,18% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 370,38 5,43 0,000 0,000 0,00 4,055 +6,15% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 287,75 2,73 0,000 0,000 0,00 8,182 +2,96% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 400,00 7,97 0,000 0,000 0,00 2,820 +9,73% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 431,89 20,50 0,000 0,000 0,00 1,005 +28,85% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 278,54 2,58 0,000 0,000 0,00 8,640 +2,73% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 265,07 2,32 0,000 0,000 0,00 9,640 +2,44% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 354,58 4,60 0,000 0,000 0,00 4,849 +5,21% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 422,01 14,27 0,000 0,000 0,00 1,495 +18,65% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 370,00 5,33 0,000 0,000 0,00 4,135 +6,03% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 391,58 7,32 0,000 0,000 0,00 2,985 +8,15% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 332,27 3,74 0,000 0,000 0,00 5,964 +4,14% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 411,93 10,84 0,000 0,000 0,00 1,985 +12,78% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 290,00 2,74 0,000 0,000 0,00 8,130 +3,04% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 395,46 6,63 0,000 0,000 0,00 3,315 +7,63% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 330,00 3,62 0,000 0,000 0,00 6,130 +3,90% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 380,00 5,84 0,000 0,000 0,00 3,825 +6,84% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 436,57 16,95 0,000 0,000 0,00 1,235 +24,75% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 310,21 3,17 0,000 0,000 0,00 14,111 +3,54% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 328,16 3,38 0,000 0,000 0,00 6,580 +3,79% 0 31 mei
Turbo Long BNP 356,96 3,75 0,000 0,000 0,00 11,985 +5,04% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 256,99 2,30 0,000 0,000 0,00 9,720 +2,42% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 304,56 2,89 0,000 0,000 0,00 7,720 +3,07% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 381,25 6,25 0,000 0,000 0,00 3,515 +7,16% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 360,00 4,62 0,000 0,000 0,00 4,825 +5,12% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 348,18 4,29 0,000 0,000 0,00 5,160 +4,67% 0 31 mei
Turbo Long BNP 324,65 3,00 0,000 0,000 0,00 14,985 +3,92% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 320,00 3,27 0,000 0,000 0,00 6,810 +3,65% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 402,12 8,77 0,000 0,000 0,00 2,475 +10,49% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 239,66 0,000 0,000 0,00 8,490 0,00% 0 jun '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht