Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Saint-Gobain FR0000125007

Laatste koers (eur)

80,580
  • Verschill

    -0,460 -0,57%
  • Volume

    2.193.493 Gem. (3M) 946,1K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 45,92 2,22 0,000 0,000 0,00 3,510 -1,68% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 51,07 2,58 0,000 0,000 0,00 2,990 -1,97% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 47,78 2,33 0,000 0,000 0,00 3,320 -1,78% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 49,35 2,33 0,000 0,000 0,00 3,330 -1,77% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 47,57 2,22 0,000 0,000 0,00 3,500 -1,69% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 67,91 6,15 0,000 0,000 0,00 1,275 -5,90% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 59,75 3,59 0,000 0,000 0,00 2,205 -3,50% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 49,34 2,55 0,000 0,000 0,00 3,125 -2,50% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 49,38 2,56 0,000 0,000 0,00 6,248 -2,47% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 76,38 13,65 0,000 0,000 0,00 0,555 -12,60% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 51,43 2,73 0,000 0,000 0,00 2,915 -2,67% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 70,00 8,02 0,000 0,000 0,00 0,945 -7,80% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 57,68 3,46 0,000 0,000 0,00 2,295 -3,37% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 74,00 12,81 0,000 0,000 0,00 0,550 -12,70% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 47,05 2,38 0,000 0,000 0,00 3,355 -2,33% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 65,87 5,33 0,000 0,000 0,00 1,475 -5,14% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 44,34 2,13 0,000 0,000 0,00 3,660 -1,88% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 76,00 17,37 0,000 0,000 0,00 0,400 -16,67% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 64,53 4,52 0,000 0,000 0,00 1,745 -4,38% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 63,82 4,68 0,000 0,000 0,00 1,685 -4,53% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 66,38 5,03 0,000 0,000 0,00 1,565 -4,86% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 73,93 11,35 0,000 0,000 0,00 0,675 -10,60% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 64,00 5,04 0,000 0,000 0,00 3,075 -4,95% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 52,50 2,73 0,000 0,000 0,00 2,915 -2,67% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 56,54 3,31 0,000 0,000 0,00 4,817 -3,18% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 57,52 3,27 0,000 0,000 0,00 2,425 -3,19% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 50,59 2,57 0,000 0,000 0,00 3,105 -2,51% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 77,93 25,17 0,000 0,000 0,00 0,285 -21,92% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 56,00 3,35 0,000 0,000 0,00 4,675 -3,31% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 66,00 5,76 0,000 0,000 0,00 2,675 -5,64% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 55,63 3,04 0,000 0,000 0,00 2,615 -2,97% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 54,00 3,08 0,000 0,000 0,00 5,070 -2,87% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 45,30 2,09 0,000 0,000 0,00 3,720 -1,59% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 62,00 4,47 0,000 0,000 0,00 3,475 -4,40% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 49,00 2,59 0,000 0,000 0,00 6,060 -2,57% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 48,00 2,38 0,000 0,000 0,00 3,355 -2,33% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 71,38 7,25 0,000 0,000 0,00 1,075 -6,93% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 53,52 2,94 0,000 0,000 0,00 2,705 -2,87% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 69,92 7,26 0,000 0,000 0,00 1,075 -6,93% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 49,66 2,47 0,000 0,000 0,00 3,130 -1,88% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 62,92 4,17 0,000 0,000 0,00 1,895 -4,05% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 72,00 9,27 0,000 0,000 0,00 0,790 -10,23% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 55,60 3,17 0,000 0,000 0,00 2,505 -3,09% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 60,00 4,02 0,000 0,000 0,00 3,875 -3,97% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 58,00 3,54 0,000 0,000 0,00 2,205 -3,50% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 59,75 3,80 0,000 0,000 0,00 2,085 -3,70% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 68,00 6,34 0,000 0,000 0,00 1,195 -7,00% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 61,81 4,19 0,000 0,000 0,00 1,885 -4,07% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 44,82 2,23 0,000 0,000 0,00 3,575 -2,19% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 58,00 3,65 0,000 0,000 0,00 4,275 -3,61% 0 31 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht