Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Alstom FR0010220475

Laatste koers (eur)

17,990
  • Verschill

    -0,710 -3,80%
  • Volume

    4.870.095 Gem. (3M) 2M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 15,04 3,84 0,000 0,000 0,00 0,930 -15,45% 23.000 31 mei
Turbo Long BNP 7,61 1,65 0,000 0,000 0,00 1,160 -6,45% 0 31 mei
Turbo Long BNP 12,51 2,83 0,000 0,000 0,00 0,670 -11,84% 0 31 mei
Booster Long BNP 14,79 5,62 0,000 0,000 0,00 0,330 -23,26% 0 31 mei
Booster Long BNP 12,58 3,33 0,000 0,000 0,00 0,570 -12,31% 0 31 mei
Turbo Long BNP 13,51 3,35 0,000 0,000 0,00 0,540 -12,90% 0 31 mei
Turbo Long BNP 15,33 4,90 0,000 0,000 0,00 0,370 -17,78% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 6,00 1,45 0,000 0,000 0,00 1,270 -5,93% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 13,12 2,80 0,000 0,000 0,00 6,348 -12,15% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 10,47 2,03 0,000 0,000 0,00 1,750 -9,33% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 11,00 2,15 0,000 0,000 0,00 1,660 -9,29% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16,48 6,79 0,000 0,000 0,00 0,250 -24,24% 0 31 mei
Turbo Long BNP 11,81 2,58 0,000 0,000 0,00 0,740 -10,84% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 15,29 4,07 0,000 0,000 0,00 4,353 -16,78% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 8,90 1,76 0,000 0,000 0,00 2,030 -8,14% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 17,16 6,62 0,000 0,000 0,00 0,540 -23,94% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 12,00 2,41 0,000 0,000 0,00 1,480 -10,84% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 7,31 1,54 0,000 0,000 0,00 2,320 -6,83% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 12,57 2,59 0,000 0,000 0,00 1,380 -11,54% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 10,95 2,13 0,000 0,000 0,00 8,350 -9,53% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,67 2,05 0,000 0,000 0,00 0,900 -8,16% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 13,04 2,75 0,000 0,000 0,00 1,300 -11,56% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 7,82 1,60 0,000 0,000 0,00 2,220 -7,50% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16,04 4,76 0,000 0,000 0,00 0,750 -18,48% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 9,42 1,84 0,000 0,000 0,00 1,940 -8,06% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 14,04 3,22 0,000 0,000 0,00 1,100 -14,06% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 8,75 1,73 0,000 0,000 0,00 2,060 -7,62% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 9,98 1,94 0,000 0,000 0,00 1,840 -8,46% 0 31 mei
Booster Long BNP 14,08 4,61 0,000 0,000 0,00 0,420 -16,00% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 9,24 1,81 0,000 0,000 0,00 9,862 -8,16% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 11,52 2,28 0,000 0,000 0,00 1,570 -9,77% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 8,31 0,000 0,000 0,00 2,175 -5,84% 0 31 mei
Turbo Long BNP 8,62 1,71 0,000 0,000 0,00 1,120 0,00% 0 27 mei
Booster Long BNP 7,65 1,66 0,000 0,000 0,00 1,180 +3,51% 0 27 mei
Booster Long BNP 9,45 1,96 0,000 0,000 0,00 1,000 0,00% 0 27 mei
Turbo Long BNP 9,34 1,82 0,000 0,000 0,00 1,050 0,00% 0 27 mei
Turbo Long BNP 15,31 3,79 0,000 0,000 0,00 0,500 +11,11% 0 27 mei
Turbo Long BNP 10,92 2,11 0,000 0,000 0,00 0,900 +4,65% 0 27 mei
Booster Long BNP 8,77 1,83 0,000 0,000 0,00 1,070 +4,90% 0 27 mei
Booster Long BNP 12,41 2,78 0,000 0,000 0,00 0,710 +7,58% 0 27 mei
Booster Long BNP 12,99 3,05 0,000 0,000 0,00 0,650 +8,33% 0 27 mei
Turbo Long BNP 12,06 2,39 0,000 0,000 0,00 0,800 0,00% 0 27 mei
Turbo Long BNP 14,18 3,17 0,000 0,000 0,00 0,600 +7,14% 0 27 mei
Booster Long BNP 10,17 2,11 0,000 0,000 0,00 0,930 +4,49% 0 27 mei
Booster Long BNP 11,10 2,34 0,000 0,000 0,00 0,840 +6,33% 0 27 mei
Booster Long BNP 13,52 3,30 0,000 0,000 0,00 0,600 +9,09% 0 27 mei
Booster Long BNP 11,51 2,46 0,000 0,000 0,00 0,800 +6,67% 0 27 mei
Booster Long BNP 10,51 2,18 0,000 0,000 0,00 0,900 +5,88% 0 27 mei
Turbo Long BNP 10,09 1,95 0,000 0,000 0,00 0,980 0,00% 0 27 mei
Booster Long BNP 8,07 1,72 0,000 0,000 0,00 1,140 0,00% 0 27 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht