Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Volkswagen AG Vz DE0007664039

Laatste koers (eur)

115,000
  • Verschill

    +0,500 +0,44%
  • Volume

    1.532.381 Gem. (3M) 1,2M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 71,41 2,63 0,000 0,000 0,00 5,050 +0,80% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 90,30 4,31 0,000 0,000 0,00 3,060 +1,66% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 84,98 3,81 0,000 0,000 0,00 2,990 +1,01% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 9,36 1,09 0,000 0,000 0,00 12,260 +0,41% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 77,90 2,97 0,000 0,000 0,00 4,470 +0,45% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 66,20 2,29 0,000 0,000 0,00 5,800 +0,35% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 91,37 4,82 0,000 0,000 0,00 2,350 +2,17% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 91,70 4,56 0,000 0,000 0,00 2,890 +1,76% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 80,56 3,33 0,000 0,000 0,00 3,430 +0,88% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 87,50 4,01 0,000 0,000 0,00 2,845 +1,07% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 78,03 2,99 0,000 0,000 0,00 0,765 0,00% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 75,63 2,88 0,000 0,000 0,00 7,949 +0,76% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 90,59 4,61 0,000 0,000 0,00 2,481 +1,22% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 76,79 3,00 0,000 0,000 0,00 3,800 +0,80% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 65,97 2,27 0,000 0,000 0,00 1,005 0,00% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 90,70 4,37 0,000 0,000 0,00 2,605 +1,17% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 94,14 0,000 0,000 0,00 2,060 +1,98% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 107,50 13,19 0,000 0,000 0,00 0,855 +3,64% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 81,71 3,40 0,000 0,000 0,00 6,734 +0,88% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 56,22 1,95 0,000 0,000 0,00 5,860 +0,51% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 72,94 2,63 0,000 0,000 0,00 4,355 +0,69% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 96,45 5,58 0,000 0,000 0,00 2,045 +1,49% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 106,57 10,74 0,000 0,000 0,00 1,045 +2,96% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 102,50 8,36 0,000 0,000 0,00 1,355 +2,26% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 78,81 3,13 0,000 0,000 0,00 3,654 +0,83% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 102,50 8,17 0,000 0,000 0,00 1,435 +2,14% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 97,50 6,12 0,000 0,000 0,00 1,855 +1,64% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 88,11 4,25 0,000 0,000 0,00 2,670 +1,14% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 69,95 2,52 0,000 0,000 0,00 9,085 +0,66% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 84,92 3,76 0,000 0,000 0,00 3,046 +0,99% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 60,57 2,09 0,000 0,000 0,00 10,957 +0,58% 0 31 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 92,50 4,71 0,000 0,000 0,00 2,445 +1,24% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 73,12 2,71 0,000 0,000 0,00 8,454 +0,79% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 85,89 3,71 0,000 0,000 0,00 3,075 +0,99% 0 31 mei
Sprinter Long ING 36,00 1,40 0,000 0,000 0,00 8,226 +0,54% 0 31 mei
Sprinter Long ING 80,00 2,81 0,000 0,000 0,00 4,146 +1,07% 0 31 mei
Sprinter Long ING 22,00 1,22 0,000 0,000 0,00 9,474 +0,49% 0 31 mei
Sprinter Long ING 96,00 4,44 0,000 0,000 0,00 2,668 +1,68% 0 31 mei
Sprinter Long ING 56,00 1,81 0,000 0,000 0,00 6,392 +0,69% 0 31 mei
Sprinter Long ING 89,00 3,58 0,000 0,000 0,00 3,290 +1,36% 0 31 mei
Sprinter Long ING 71,00 2,35 0,000 0,000 0,00 4,946 +0,90% 0 31 mei
Sprinter Long ING 63,00 2,04 0,000 0,000 0,00 5,694 +0,78% 0 31 mei
Sprinter Long ING 29,00 1,30 0,000 0,000 0,00 8,872 +0,50% 0 31 mei
Sprinter Long ING 42,00 1,51 0,000 0,000 0,00 7,656 +0,58% 0 31 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht