Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Laatste koers (eur)

12,010
  • Verschill

    -0,170 -1,40%
  • Volume

    1.799.751 Gem. (3M) 2,3M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 11,71 26,67 0,000 0,000 0,00 0,080 -33,33% 39.694 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 10,65 8,27 0,000 0,000 0,00 0,280 -15,15% 5.441 31 mei
Turbo Long BNP 10,00 4,30 0,000 0,000 0,00 0,552 -4,99% 5.075 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,28 4,29 0,000 0,000 0,00 2,735 -8,50% 2.750 31 mei
Turbo Long BNP 9,30 3,54 0,000 0,000 0,00 0,672 -5,62% 2.250 31 mei
Booster Long BNP 9,55 4,78 0,000 0,000 0,00 0,656 -5,75% 2.000 31 mei
Turbo Long BNP 11,50 8,51 0,000 0,000 0,00 0,261 -13,29% 0 31 mei
Turbo Long BNP 8,70 3,01 0,000 0,000 0,00 0,796 -4,67% 0 31 mei
Turbo Long BNP 9,70 3,99 0,000 0,000 0,00 0,597 -6,28% 0 31 mei
Booster Long BNP 11,05 11,73 0,000 0,000 0,00 0,343 -10,44% 0 31 mei
Turbo Long BNP 11,70 10,34 0,000 0,000 0,00 0,212 -15,87% 0 31 mei
Booster Long BNP 10,66 8,51 0,000 0,000 0,00 0,421 -8,68% 0 31 mei
Booster Long BNP 9,70 5,08 0,000 0,000 0,00 0,615 -7,80% 0 31 mei
Turbo Long BNP 10,90 6,10 0,000 0,000 0,00 0,373 -9,69% 0 31 mei
Booster Long BNP 10,51 7,70 0,000 0,000 0,00 0,453 -8,30% 0 31 mei
Booster Long BNP 10,78 9,30 0,000 0,000 0,00 0,399 -8,90% 0 31 mei
Booster Long BNP 10,36 7,03 0,000 0,000 0,00 0,483 -7,47% 0 31 mei
Booster Long BNP 10,25 6,61 0,000 0,000 0,00 0,505 -7,17% 0 31 mei
Turbo Long BNP 10,50 5,23 0,000 0,000 0,00 0,439 -8,35% 0 31 mei
Turbo Long BNP 10,60 5,49 0,000 0,000 0,00 0,419 -8,52% 0 31 mei
Turbo Long BNP 11,00 6,57 0,000 0,000 0,00 0,346 -10,36% 0 31 mei
Booster Long BNP 10,05 5,96 0,000 0,000 0,00 0,545 -6,68% 0 31 mei
Turbo Long BNP 10,20 4,65 0,000 0,000 0,00 0,510 -5,03% 0 31 mei
Turbo Long BNP 11,30 7,70 0,000 0,000 0,00 0,291 -12,08% 0 31 mei
Booster Long BNP 9,14 4,11 0,000 0,000 0,00 0,739 -5,13% 0 31 mei
Booster Long BNP 10,87 10,00 0,000 0,000 0,00 0,381 -9,29% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 10,00 4,80 0,000 0,000 0,00 2,439 -8,51% 0 31 mei
Booster Long BNP 9,84 5,40 0,000 0,000 0,00 0,587 -6,23% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 10,61 8,83 0,000 0,000 0,00 1,353 -14,69% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 9,13 3,60 0,000 0,000 0,00 3,264 -6,80% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 9,33 3,80 0,000 0,000 0,00 0,610 -7,58% 0 31 mei
Turbo Long BNP 10,40 4,93 0,000 0,000 0,00 0,469 -7,68% 0 31 mei
Turbo Long BNP 11,20 7,11 0,000 0,000 0,00 0,317 -11,20% 0 31 mei
Booster Long BNP 11,71 32,81 0,000 0,000 0,00 0,213 -15,48% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 11,54 12,95 0,000 0,000 0,00 0,923 -20,50% 0 31 mei
Booster Long BNP 11,80 43,42 0,000 0,000 0,00 0,195 -16,67% 0 31 mei
Turbo Long BNP 10,70 5,73 0,000 0,000 0,00 0,401 -8,86% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 8,48 3,34 0,000 0,000 0,00 3,529 -6,52% 0 31 mei
Booster Long BNP 11,21 13,91 0,000 0,000 0,00 0,312 -11,36% 0 31 mei
Booster Long BNP 11,34 16,33 0,000 0,000 0,00 0,287 -11,96% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,55 4,73 0,000 0,000 0,00 2,475 -8,40% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,60 4,80 0,000 0,000 0,00 0,490 -9,26% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 10,44 5,70 0,000 0,000 0,00 0,400 -11,11% 0 31 mei
Turbo Long BNP 11,80 11,19 0,000 0,000 0,00 0,193 -17,17% 0 31 mei
Turbo Long BNP 11,60 9,51 0,000 0,000 0,00 0,231 -14,76% 0 31 mei
Booster Long BNP 8,51 3,39 0,000 0,000 0,00 0,866 -4,31% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 11,55 11,39 0,000 0,000 0,00 0,190 -20,83% 0 31 mei
Booster Long BNP 11,57 23,70 0,000 0,000 0,00 0,239 -14,95% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 10,77 7,26 0,000 0,000 0,00 1,645 -12,64% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,01 3,90 0,000 0,000 0,00 3,011 -7,01% 0 31 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht