Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

NN Group NL0010773842

Laatste koers (eur)

42,790
  • Verschill

    +0,120 +0,28%
  • Volume

    1.765.182 Gem. (3M) 801,7K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 33,95 4,72 0,000 0,000 0,00 1,884 +1,78% 400 31 mei
Booster Long BNP 27,56 2,78 0,000 0,000 0,00 3,160 +1,02% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 29,90 3,28 0,000 0,000 0,00 1,300 +1,56% 0 31 mei
Turbo Long BNP 32,72 3,41 0,000 0,000 0,00 2,515 +1,25% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 30,83 3,55 0,000 0,000 0,00 1,200 +1,69% 0 31 mei
Booster Long BNP 27,16 2,71 0,000 0,000 0,00 3,241 +1,00% 0 31 mei
Turbo Long BNP 30,71 2,97 0,000 0,000 0,00 2,892 +1,19% 0 31 mei
Booster Long BNP 28,16 2,89 0,000 0,000 0,00 3,041 +1,06% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 30,05 3,18 0,000 0,000 0,00 1,340 +1,52% 0 31 mei
Turbo Long BNP 33,15 3,52 0,000 0,000 0,00 2,436 +1,33% 0 31 mei
Turbo Long BNP 27,21 2,43 0,000 0,000 0,00 3,543 +0,94% 0 31 mei
Turbo Long BNP 31,89 3,21 0,000 0,000 0,00 2,671 +1,25% 0 31 mei
Booster Long BNP 30,29 3,37 0,000 0,000 0,00 2,615 +1,24% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 34,48 0,000 0,000 0,00 0,840 +2,44% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 28,08 2,79 0,000 0,000 0,00 1,530 +1,32% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 32,82 4,21 0,000 0,000 0,00 1,000 +2,04% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 31,15 3,46 0,000 0,000 0,00 1,230 +1,65% 0 31 mei
Booster Long BNP 32,45 4,05 0,000 0,000 0,00 2,184 +1,49% 0 31 mei
Turbo Long BNP 28,88 2,66 0,000 0,000 0,00 3,231 +0,97% 0 31 mei
Turbo Long BNP 31,43 3,12 0,000 0,000 0,00 2,757 +1,21% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 29,05 2,96 0,000 0,000 0,00 1,440 +1,41% 0 31 mei
Turbo Long BNP 29,47 2,75 0,000 0,000 0,00 3,122 +1,04% 0 31 mei
Turbo Long BNP 34,01 3,77 0,000 0,000 0,00 2,277 +1,47% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 35,44 0,000 0,000 0,00 0,810 +2,53% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 28,93 3,07 0,000 0,000 0,00 1,390 +1,46% 0 31 mei
Turbo Long BNP 35,75 4,39 0,000 0,000 0,00 1,954 +1,61% 0 31 mei
Turbo Long BNP 29,82 2,81 0,000 0,000 0,00 3,057 +1,09% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 32,09 3,74 0,000 0,000 0,00 1,140 +1,79% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 33,26 4,13 0,000 0,000 0,00 1,030 +3,00% 0 31 mei
Booster Long BNP 28,74 3,00 0,000 0,000 0,00 2,925 +1,11% 0 31 mei
Turbo Long BNP 31,13 3,05 0,000 0,000 0,00 2,813 +1,19% 0 31 mei
Booster Long BNP 31,43 3,70 0,000 0,000 0,00 2,387 +1,36% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 35,82 0,000 0,000 0,00 0,690 +2,99% 0 31 mei
Turbo Long BNP 33,45 3,60 0,000 0,000 0,00 2,382 +1,36% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 28,23 2,89 0,000 0,000 0,00 14,679 +0,85% 0 31 mei
Turbo Long BNP 30,26 2,89 0,000 0,000 0,00 2,975 +1,12% 0 31 mei
Booster Long BNP 30,98 3,56 0,000 0,000 0,00 2,478 +1,31% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 31,77 3,84 0,000 0,000 0,00 1,110 +1,83% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 30,28 3,35 0,000 0,000 0,00 2,528 +1,12% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 28,04 2,88 0,000 0,000 0,00 1,480 +1,37% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 27,20 2,70 0,000 0,000 0,00 7,849 +0,84% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 29,25 3,10 0,000 0,000 0,00 13,655 +0,92% 0 31 mei
Turbo Long BNP 36,46 4,71 0,000 0,000 0,00 1,822 +1,90% 0 31 mei
Turbo Long BNP 32,25 3,30 0,000 0,000 0,00 2,604 +1,32% 0 31 mei
Turbo Long BNP 35,00 4,10 0,000 0,000 0,00 2,091 +1,50% 0 31 mei
Trader Long Goldman Sachs 34,26 4,57 0,000 0,000 0,00 0,930 +2,20% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 33,31 4,39 0,000 0,000 0,00 1,923 +1,42% 0 31 mei
Sprinter Long ING 30,50 2,95 0,000 0,000 0,00 1,474 +1,38% 0 31 mei
Sprinter Long ING 30,67 3,52 0,000 0,000 0,00 1,290 +1,42% 0 31 mei
Turbo Long BNP 28,88 5,74 0,000 0,000 0,00 1,140 +15,15% 0 jun '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht