Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

Euro Stoxx 50

Laatste koers

5.064,14
  • Verschill

    -8,31 -0,16%
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 4.506,08 7,61 0,000 0,000 0,00 6,650 -0,15% 450 17 mei
Sprinter Long ING 4.840,00 12,91 0,000 0,000 0,00 3,916 +0,36% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.324,30 6,80 0,000 0,000 0,00 7,565 -0,39% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.616,63 11,20 0,000 0,000 0,00 4,645 -0,64% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.110,00 5,03 0,000 0,000 0,00 10,055 -0,20% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.391,63 7,48 0,000 0,000 0,00 6,895 -0,43% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.763,74 16,58 0,000 0,000 0,00 3,195 -0,31% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.092,77 5,19 0,000 0,000 0,00 9,895 -0,20% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.542,65 9,62 0,000 0,000 0,00 5,385 -0,55% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.670,00 11,27 0,000 0,000 0,00 4,465 -0,67% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.430,00 7,34 0,000 0,000 0,00 6,875 -0,29% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.180,00 5,42 0,000 0,000 0,00 9,325 -0,21% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.610,00 9,96 0,000 0,000 0,00 5,065 -0,39% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.550,00 8,90 0,000 0,000 0,00 5,675 -0,35% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.280,00 6,06 0,000 0,000 0,00 8,345 -0,24% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.161,60 5,58 0,000 0,000 0,00 9,195 -0,33% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.465,50 8,39 0,000 0,000 0,00 6,155 -0,49% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.719,24 14,47 0,000 0,000 0,00 3,625 -0,82% 0 17 mei
Sprinter Long ING 4.216,40 5,94 0,000 0,000 0,00 8,702 +0,14% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.350,00 6,64 0,000 0,000 0,00 7,615 -0,13% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 4.768,08 12,36 0,000 0,000 0,00 4,095 -0,24% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.900,00 27,90 0,000 0,000 0,00 1,800 0,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4.696,22 13,34 0,000 0,000 0,00 3,795 -0,26% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.800,00 15,72 0,000 0,000 0,00 3,195 -0,93% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 4.242,08 5,48 0,000 0,000 0,00 9,230 -0,11% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.800,00 17,44 0,000 0,000 0,00 3,060 0,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4.957,22 41,21 0,000 0,000 0,00 1,215 -0,82% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.400,00 7,49 0,000 0,000 0,00 6,750 -0,15% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.710,00 12,38 0,000 0,000 0,00 4,075 -0,49% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.300,00 6,53 0,000 0,000 0,00 7,750 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.500,00 8,44 0,000 0,000 0,00 6,090 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 5.000,00 59,90 0,000 0,000 0,00 0,950 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.600,00 10,60 0,000 0,000 0,00 4,760 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.800,00 18,14 0,000 0,000 0,00 2,780 0,00% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.661,90 12,44 0,000 0,000 0,00 4,205 -0,47% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.300,00 6,32 0,000 0,000 0,00 8,090 0,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4.188,23 5,71 0,000 0,000 0,00 8,870 0,00% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.251,28 6,20 0,000 0,000 0,00 8,295 -0,36% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4.444,08 8,02 0,000 0,000 0,00 6,310 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.100,00 5,06 0,000 0,000 0,00 10,070 0,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4.474,76 8,43 0,000 0,000 0,00 6,000 -0,17% 0 17 mei
Booster Long BNP 4.813,38 19,80 0,000 0,000 0,00 2,670 -1,29% 0 17 mei
Turbo Long BNP 4.880,00 21,17 0,000 0,000 0,00 2,360 -1,26% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.600,00 10,19 0,000 0,000 0,00 5,090 0,00% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4.273,04 6,31 0,000 0,000 0,00 8,020 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.900,00 27,13 0,000 0,000 0,00 2,020 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.500,00 8,78 0,000 0,000 0,00 5,760 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.700,00 13,40 0,000 0,000 0,00 3,770 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.200,00 5,79 0,000 0,000 0,00 8,750 0,00% 0 17 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 4.700,00 12,86 0,000 0,000 0,00 4,080 0,00% 0 17 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel ex €0,55 dividend
    4. HAL ex €2,85 dividend
    5. UMG ex €0,27 dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Envipco Q1-cijfers
    2. Fagron ex €0,30 dividend
    3. Euronext ex €2,48 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht