Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

Citi S&P 500 Indicatie DE000CG3AA52

Laatste koers

5.302,62
  • Verschill

    +3,71 +0,07%
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 5.036,11 5.025,62 5.071,34 5.063,59 +0,02 +0,00%
vrijdag 3 mei 2024 5.074,21 5.070,32 5.132,78 5.127,53 +63,94 +1,26%
maandag 6 mei 2024 5.135,03 5.131,90 5.180,63 5.178,13 +50,60 +0,99%
dinsdag 7 mei 2024 5.180,53 5.175,53 5.199,78 5.188,03 +9,90 +0,19%
woensdag 8 mei 2024 5.187,28 5.162,55 5.191,55 5.179,05 -8,98 -0,17%
donderdag 9 mei 2024 5.176,79 5.168,85 5.218,32 5.216,57 +37,52 +0,72%
vrijdag 10 mei 2024 5.217,82 5.206,42 5.237,40 5.216,66 +0,09 +0,00%
maandag 13 mei 2024 5.226,93 5.209,24 5.239,48 5.218,74 +2,08 +0,04%
dinsdag 14 mei 2024 5.221,24 5.205,75 5.249,74 5.242,99 +24,25 +0,46%
woensdag 15 mei 2024 5.247,99 5.241,72 5.312,45 5.303,20 +60,21 +1,15%
donderdag 16 mei 2024 5.310,15 5.297,41 5.323,64 5.298,91 -4,29 -0,08%
vrijdag 17 mei 2024 5.297,16 5.281,13 5.303,62 5.302,62 +3,71 +0,07%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel ex €0,55 dividend
    4. HAL ex €2,85 dividend
    5. UMG ex €0,27 dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Envipco Q1-cijfers
    2. Fagron ex €0,30 dividend
    3. Euronext ex €2,48 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht