Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Valuta

EUR/USD

Laatste koers (usd)

1,0874
  • Verschill

    +0,0004 +0,04%
  • Bied

    1,0873  
  • Laat

    1,0875  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
woensdag 1 mei 2024 1,0670 1,0649 1,0733 1,0714 +0,0044 +0,41%
donderdag 2 mei 2024 1,0711 1,0674 1,0730 1,0725 +0,0011 +0,10%
vrijdag 3 mei 2024 1,0725 1,0724 1,0811 1,0762 +0,0037 +0,34%
maandag 6 mei 2024 1,0764 1,0755 1,0791 1,0770 +0,0006 +0,06%
dinsdag 7 mei 2024 1,0769 1,0748 1,0788 1,0756 -0,0014 -0,13%
woensdag 8 mei 2024 1,0757 1,0735 1,0758 1,0748 -0,0008 -0,07%
donderdag 9 mei 2024 1,0749 1,0724 1,0785 1,0782 +0,0034 +0,32%
vrijdag 10 mei 2024 1,0781 1,0760 1,0790 1,0771 -0,0011 -0,10%
maandag 13 mei 2024 1,0771 1,0766 1,0807 1,0790 +0,0020 +0,19%
dinsdag 14 mei 2024 1,0790 1,0767 1,0826 1,0818 +0,0028 +0,26%
woensdag 15 mei 2024 1,0818 1,0813 1,0888 1,0883 +0,0065 +0,60%
donderdag 16 mei 2024 1,0884 1,0855 1,0895 1,0865 -0,0018 -0,17%
vrijdag 17 mei 2024 1,0867 1,0836 1,0879 1,0870 +0,0005 +0,05%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel ex €0,55 dividend
    4. HAL ex €2,85 dividend
    5. UMG ex €0,27 dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Envipco Q1-cijfers
    2. Fagron ex €0,30 dividend
    3. Euronext ex €2,48 dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht